※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9414 | 日本BS放送 | 3.14% | 非減配10 | 954 | +1.27% |
| 2 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 2.45% | 非減配10 | 815 | +0.12% |
| 3 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 2.16% | 減配1 | 4,625 | +0.87% |
| 4 | 4839 | WOWOW | 2.14% | 減配3 | 1,405 | -1.40% |
| 5 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 2.13% | 減配5 | 844 | +0.60% |
| 6 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 1.66% | 減配1 | 3,605 | +0.70% |
| 7 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1.27% | 減配2 | 3,926 | 0.00% |
| 8 | 9401 | TBSホールディングス | 1.18% | 減配1 | 6,174 | +1.21% |
| 9 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 1.06% | 非減配10 | 3,756 | +0.08% |
| 10 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 0.68% | 減配1 | 2,368 | -2.07% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |