※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9733 | ナガセ | 6.11% | 非減配10 | 2,456 | -1.60% |
| 2 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.48% | 減配1 | 821 | +0.12% |
| 3 | 4714 | リソー教育 | 5.03% | 減配2 | 199 | -1.00% |
| 4 | 9769 | 学究社 | 4.36% | 非減配10 | 2,360 | -1.21% |
| 5 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 3.98% | 減配3 | 704 | 0.00% |
| 6 | 9795 | ステップ | 3.69% | 連続増配10 | 2,383 | +0.25% |
| 7 | 4678 | 秀英予備校 | 3.34% | 減配3 | 299 | 0.00% |
| 8 | 2179 | 成学社 | 2.79% | 減配2 | 789 | -1.50% |
| 9 | 7030 | スプリックス | 2.76% | 減配2 | 1,375 | +0.59% |
| 10 | 4720 | 城南進学研究社 | 2.44% | 減配2 | 287 | +1.77% |
| 11 | 4718 | 早稲田アカデミー | 2.42% | 減配1 | 2,276 | -1.22% |
| 12 | 3933 | チエル | 2.31% | 非減配6 | 650 | +0.31% |
| 13 | 4645 | 市進ホールディングス | 2.21% | 減配1 | 452 | -0.22% |
| 14 | 9778 | 昴 | 1.92% | 非減配10 | 6,260 | -0.16% |
| 15 | 2152 | 幼児活動研究会 | 1.73% | 減配1 | 1,389 | +0.29% |
| 16 | 4745 | 東京個別指導学院 | 1.35% | 減配3 | 443 | 0.00% |
| 17 | 4735 | 京進 | 0.97% | 減配3 | 287 | +0.70% |
| 18 | 7366 | LITALICO | 0.87% | - | 1,266 | +0.48% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |