※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4410 | ハリマ化成グループ | 4.79% | 減配1 | 877 | +0.11% |
| 2 | 4202 | ダイセル | 4.44% | 減配1 | 1,353 | -0.95% |
| 3 | 4205 | 日本ゼオン | 4.11% | 減配1 | 1,753 | +0.17% |
| 4 | 4118 | カネカ | 3.74% | 非減配10 | 4,281 | -0.58% |
| 5 | 3405 | クラレ | 3.46% | 減配1 | 1,563 | -0.70% |
| 6 | 5393 | ニチアス | 2.31% | 連続増配10 | 6,590 | +2.57% |
| 7 | 4022 | ラサ工業 | 2.13% | 非減配9 | 6,010 | +1.52% |
| 8 | 4403 | 日油 | 1.61% | 非減配10 | 3,234 | -0.06% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |