※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450 | TANAKEN | 3.93% | 非減配7 | 1,398 | +0.14% |
| 2 | 1433 | ベステラ | 3.24% | 減配1 | 1,235 | -0.64% |
| 3 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 2.61% | 減配6 | 574 | +1.59% |
| 4 | 5699 | イボキン | 2.29% | 非減配7 | 1,398 | +1.23% |
| 5 | 9793 | ダイセキ | 2.14% | 非減配10 | 3,360 | -0.30% |
| 6 | 6566 | 要興業 | 2.03% | 減配3 | 1,430 | +0.70% |
| 7 | 2195 | アミタホールディングス | 1.66% | - | 302 | 0.00% |
| 8 | 6564 | ミダックホールディングス | 0.95% | 減配1 | 1,891 | +1.78% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |