※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 4月23日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 12月15日 |
| 0を超えた日 | 5月8日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 2月25日 |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 39,460.0 | +470.00 | 1.21% | 65.59 |
| 2025/12/18 | 38,990.0 | -460.00 | -1.17% | 88.56 |
| 2025/12/17 | 39,450.0 | +530.00 | 1.36% | 164.72 |
| 2025/12/16 | 38,920.0 | -650.00 | -1.64% | 212.64 |
| 2025/12/15 | 39,570.0 | -860.00 | -2.13% | 325.30 |
| 2025/12/12 | 40,430.0 | +330.00 | 0.82% | 398.32 |
| 2025/12/11 | 40,100.0 | -550.00 | -1.35% | 398.74 |
| 2025/12/10 | 40,650.0 | +250.00 | 0.62% | 426.52 |
| 2025/12/9 | 40,400.0 | +10.00 | 0.02% | 399.58 |
| 2025/12/8 | 40,390.0 | +260.00 | 0.65% | 384.25 |
| 2025/12/5 | 40,130.0 | -60.00 | -0.15% | 360.30 |
| 2025/12/4 | 40,190.0 | +0.00 | 0.00% | 350.96 |
| 2025/12/3 | 40,190.0 | +450.00 | 1.13% | 328.30 |
| 2025/12/2 | 39,740.0 | +80.00 | 0.20% | 294.60 |
| 2025/12/1 | 39,660.0 | -410.00 | -1.02% | 293.79 |
| 2025/11/28 | 40,070.0 | +270.00 | 0.68% | 297.42 |
| 2025/11/27 | 39,800.0 | +170.00 | 0.43% | 255.89 |
| 2025/11/26 | 39,630.0 | +330.00 | 0.84% | 227.12 |
| 2025/11/25 | 39,300.0 | +1110.00 | 2.91% | 204.38 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性