※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月22日 |
---|---|
デッドクロス日 | 8月27日 |
0を超えた日 | 5月9日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月4日 |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/9/12 | 44,600.0 | +90.00 | 0.20% | 812.32 |
2025/9/11 | 44,510.0 | -20.00 | -0.04% | 830.46 |
2025/9/10 | 44,530.0 | +10.00 | 0.02% | 850.97 |
2025/9/9 | 44,520.0 | -260.00 | -0.58% | 863.10 |
2025/9/8 | 44,780.0 | +460.00 | 1.04% | 866.95 |
2025/9/5 | 44,320.0 | +340.00 | 0.77% | 832.93 |
2025/9/4 | 43,980.0 | +420.00 | 0.96% | 824.26 |
2025/9/3 | 43,560.0 | -560.00 | -1.27% | 836.02 |
2025/9/2 | 44,120.0 | +710.00 | 1.64% | 881.30 |
2025/9/1 | 43,410.0 | -50.00 | -0.12% | 869.26 |
2025/8/29 | 43,460.0 | -160.00 | -0.37% | 913.29 |
2025/8/28 | 43,620.0 | +380.00 | 0.88% | 950.43 |
2025/8/27 | 43,240.0 | -160.00 | -0.37% | 967.41 |
2025/8/26 | 43,400.0 | -300.00 | -0.69% | 1014.43 |
2025/8/25 | 43,700.0 | +150.00 | 0.34% | 1043.68 |
2025/8/22 | 43,550.0 | +340.00 | 0.79% | 1035.86 |
2025/8/21 | 43,210.0 | -50.00 | -0.12% | 1025.59 |
2025/8/20 | 43,260.0 | +70.00 | 0.16% | 1032.11 |
2025/8/19 | 43,190.0 | +180.00 | 0.42% | 1020.35 |
2025/8/18 | 43,010.0 | -60.00 | -0.14% | 997.56 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性