※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 5月11日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 8月19日 |
| 0を超えた日 | 5月15日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 4月21日 |
28日の日経平均は+273円の6万6405円となり反発した。買い地合いが続く中で、相場は堅調な展開をたどった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではトレンドマイクロやリクルートホールディングスが買われ、野村総合研究所、エムスリー、富士通なども上昇した。サービス業では電通グループの買いも目立ち、輸送用機器では三菱自動車工業や日産自動車が相場を支えた。ハイテクやソフトウエア関連への買いが出た一方、米長期金利上昇を背景に高PER銘柄には売り圧力が意識され、相対的にPERが低い銘柄(サクサなど)に資金が集まりやすかった。 ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 60,510.0 | +410.00 | 0.68% | 726.20 |
| 2026/8/27 | 60,100.0 | -80.00 | -0.13% | 698.65 |
| 2026/8/26 | 60,180.0 | +240.00 | 0.40% | 696.99 |
| 2026/8/25 | 59,940.0 | +270.00 | 0.45% | 676.96 |
| 2026/8/24 | 59,670.0 | +230.00 | 0.39% | 665.15 |
| 2026/8/21 | 59,440.0 | +530.00 | 0.90% | 669.05 |
| 2026/8/20 | 58,910.0 | +140.00 | 0.24% | 688.08 |
| 2026/8/19 | 58,770.0 | -1030.00 | -1.72% | 754.94 |
| 2026/8/18 | 59,800.0 | +210.00 | 0.35% | 844.24 |
| 2026/8/17 | 59,590.0 | -340.00 | -0.57% | 840.74 |
| 2026/8/14 | 59,930.0 | +230.00 | 0.39% | 844.71 |
| 2026/8/13 | 59,700.0 | +320.00 | 0.54% | 802.30 |
| 2026/8/12 | 59,380.0 | +160.00 | 0.27% | 758.72 |
| 2026/8/10 | 59,220.0 | -10.00 | -0.02% | 725.20 |
| 2026/8/7 | 59,230.0 | +580.00 | 0.99% | 687.72 |
| 2026/8/6 | 58,650.0 | +1090.00 | 1.89% | 627.36 |
| 2026/8/5 | 57,560.0 | +640.00 | 1.12% | 601.39 |
| 2026/8/4 | 56,920.0 | -330.00 | -0.58% | 670.70 |
| 2026/8/3 | 57,250.0 | -950.00 | -1.63% | 814.48 |
| 2026/7/31 | 58,200.0 | -270.00 | -0.46% | 952.53 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性