※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 8月25日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 8月6日 |
| 0を超えた日 | 7月22日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 8月13日 |
2日の日経平均は前日比−1,889円の6万4,325円となり、3日続落した。終値確定後の報道によれば、2026年9月2日の東京株式市場は長期金利の上昇や原油高を嫌気して大幅続落となり、9割超の銘柄が下落する全面安の展開だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月は日経平均が+2,557円と買い優勢の地合いだったが、2日は戻り売りや利確売りが台頭した。前営業日の米株安や米国長期金利の上昇が重しとなり、とくにPERの高い銘柄に割高感からの売りが出やすかった。 ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2 | 807.5 | +24.00 | 3.06% | -0.11 |
| 2026/9/1 | 783.5 | +2.00 | 0.26% | -2.22 |
| 2026/8/31 | 781.5 | +0.00 | 0.00% | -2.40 |
| 2026/8/28 | 781.5 | -2.70 | -0.34% | -2.37 |
| 2026/8/27 | 784.2 | +2.10 | 0.27% | -2.31 |
| 2026/8/26 | 782.1 | -5.90 | -0.75% | -2.48 |
| 2026/8/25 | 788.0 | -4.00 | -0.51% | -2.45 |
| 2026/8/24 | 792.0 | +6.20 | 0.79% | -2.97 |
| 2026/8/21 | 785.8 | +1.80 | 0.23% | -4.10 |
| 2026/8/20 | 784.0 | -11.00 | -1.38% | -4.85 |
| 2026/8/19 | 795.0 | +24.00 | 3.11% | -5.53 |
| 2026/8/18 | 771.0 | +18.50 | 2.46% | -7.40 |
| 2026/8/17 | 752.5 | -5.00 | -0.66% | -7.27 |
| 2026/8/14 | 757.5 | -3.50 | -0.46% | -5.07 |
| 2026/8/13 | 761.0 | -9.00 | -1.17% | -2.67 |
| 2026/8/12 | 770.0 | -6.50 | -0.84% | 0.08 |
| 2026/8/10 | 776.5 | -17.00 | -2.14% | 2.65 |
| 2026/8/7 | 793.5 | +0.10 | 0.01% | 5.23 |
| 2026/8/6 | 793.4 | +8.40 | 1.07% | 6.73 |
| 2026/8/5 | 785.0 | -29.50 | -3.62% | 8.52 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性