※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 8月5日 |
0を超えた日 | 5月2日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月2日 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 3,165.0 | +56.00 | 1.80% | 64.99 |
2025/8/14 | 3,109.0 | -79.00 | -2.48% | 62.51 |
2025/8/13 | 3,188.0 | +32.00 | 1.01% | 64.19 |
2025/8/12 | 3,156.0 | +39.00 | 1.25% | 57.45 |
2025/8/8 | 3,117.0 | +38.00 | 1.23% | 51.35 |
2025/8/7 | 3,079.0 | +22.00 | 0.72% | 46.84 |
2025/8/6 | 3,057.0 | +31.00 | 1.02% | 44.36 |
2025/8/5 | 3,026.0 | +22.00 | 0.73% | 42.93 |
2025/8/4 | 3,004.0 | -40.00 | -1.31% | 43.70 |
2025/8/1 | 3,044.0 | +16.00 | 0.53% | 46.38 |
2025/7/31 | 3,028.0 | +31.00 | 1.03% | 45.02 |
2025/7/30 | 2,997.0 | +7.00 | 0.23% | 44.28 |
2025/7/29 | 2,990.0 | -31.00 | -1.03% | 45.79 |
2025/7/28 | 3,021.0 | -16.00 | -0.53% | 47.86 |
2025/7/25 | 3,037.0 | -33.00 | -1.07% | 46.67 |
2025/7/24 | 3,070.0 | +55.00 | 1.82% | 42.83 |
2025/7/23 | 3,015.0 | +96.00 | 3.29% | 34.01 |
2025/7/22 | 2,919.0 | +0.00 | 0.00% | 27.75 |
2025/7/18 | 2,919.0 | -6.50 | -0.22% | 29.31 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性