※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
56.15+8.75(18.46%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
8日の日経平均は−1131円の6万5269円となり、3営業日ぶりに反落した。今月は前日までの上昇幅が+87円と買い優勢だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが強まり、上値を追えない展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によると、日経平均は2026年9月8日に前日比−1130円51銭の6万5269円33銭で取引を終え、急速な円高・ドル安が重しとなって輸出関連中心に売りが強まったとされた。市場参加者は中東有事リスクも意識しており、後場にかけて値を崩す展開になったとの指摘が出ている。 ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/8 | 4,147.0 | -64.00 | -1.52% | 56.15 |
| 2026/9/7 | 4,211.0 | +13.00 | 0.31% | 47.40 |
| 2026/9/4 | 4,198.0 | -3.00 | -0.07% | 41.56 |
| 2026/9/3 | 4,201.0 | +21.00 | 0.50% | 35.24 |
| 2026/9/2 | 4,180.0 | -96.00 | -2.25% | 41.61 |
| 2026/9/1 | 4,276.0 | +29.00 | 0.68% | 49.05 |
| 2026/8/31 | 4,247.0 | +1.00 | 0.02% | 48.76 |
| 2026/8/28 | 4,246.0 | +42.00 | 1.00% | 53.55 |
| 2026/8/27 | 4,204.0 | -1.00 | -0.02% | 51.54 |
| 2026/8/26 | 4,205.0 | +20.00 | 0.48% | 52.49 |
| 2026/8/25 | 4,185.0 | +20.00 | 0.48% | 57.69 |
| 2026/8/24 | 4,165.0 | +5.00 | 0.12% | 57.00 |
| 2026/8/21 | 4,160.0 | +7.00 | 0.17% | 47.35 |
| 2026/8/20 | 4,153.0 | +52.00 | 1.27% | 46.99 |
| 2026/8/19 | 4,101.0 | -133.00 | -3.14% | 49.61 |
| 2026/8/18 | 4,234.0 | -44.00 | -1.03% | 61.13 |
| 2026/8/17 | 4,278.0 | -88.00 | -2.02% | 56.08 |
| 2026/8/14 | 4,366.0 | +82.00 | 1.91% | 66.76 |
| 2026/8/13 | 4,284.0 | -2.00 | -0.05% | 57.85 |
| 2026/8/12 | 4,286.0 | +26.00 | 0.61% | 58.99 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性