※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
82.78+13.89(20.16%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 4/4〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 11.0営業日 |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 37,160.0 | +380.00 | 1.03% | 82.78 |
2025/5/1 | 36,780.0 | +430.00 | 1.18% | 68.89 |
2025/4/30 | 36,350.0 | +20.00 | 0.06% | 77.82 |
2025/4/28 | 36,330.0 | +280.00 | 0.78% | 68.18 |
2025/4/25 | 36,050.0 | +680.00 | 1.92% | 72.46 |
2025/4/24 | 35,370.0 | +230.00 | 0.65% | 55.29 |
2025/4/23 | 35,140.0 | +580.00 | 1.68% | 50.25 |
2025/4/22 | 34,560.0 | -140.00 | -0.40% | 43.94 |
2025/4/21 | 34,700.0 | -300.00 | -0.86% | 44.57 |
2025/4/18 | 35,000.0 | +340.00 | 0.98% | 45.63 |
2025/4/17 | 34,660.0 | +390.00 | 1.14% | 39.51 |
2025/4/16 | 34,270.0 | -390.00 | -1.13% | 35.87 |
2025/4/15 | 34,660.0 | +300.00 | 0.87% | 36.80 |
2025/4/14 | 34,360.0 | +360.00 | 1.06% | 35.97 |
2025/4/11 | 34,000.0 | -800.00 | -2.30% | 35.32 |
2025/4/10 | 34,800.0 | +2540.00 | 7.87% | 37.09 |
2025/4/9 | 32,260.0 | -1030.00 | -3.09% | 20.56 |
2025/4/8 | 33,290.0 | +1580.00 | 4.98% | 23.02 |
2025/4/7 | 31,710.0 | -2450.00 | -7.17% | 10.90 |
2025/4/4 | 34,160.0 | -920.00 | -2.62% | 21.76 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性