銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

TOPIX 時系列データ(直近30日)

to
日付 終値 前日比 前日比%
2026/08/21 4,064.52 +4.79 0.12%
2026/08/20 4,059.73 +47.42 1.18%
2026/08/19 4,012.31 -127.91 -3.09%
2026/08/18 4,140.22 -43.89 -1.05%
2026/08/17 4,184.11 -13.09 -0.31%
2026/08/14 4,197.20 +21.16 0.51%
2026/08/13 4,176.04 +37.04 0.89%
2026/08/12 4,139.00 +38.39 0.94%
2026/08/10 4,100.61 +25.68 0.63%
2026/08/07 4,074.93 +19.08 0.47%
2026/08/06 4,055.85 +9.68 0.24%
2026/08/05 4,046.17 +84.39 2.13%
2026/08/04 3,961.78 +1.75 0.04%
2026/08/03 3,960.03 -43.27 -1.08%
2026/07/31 4,003.30 +50.80 1.29%
2026/07/30 3,952.50 -21.53 -0.54%
2026/07/29 3,974.03 +10.44 0.26%
2026/07/28 3,963.59 -102.48 -2.52%
2026/07/27 4,066.07 +54.76 1.37%
2026/07/24 4,011.31 -42.57 -1.05%
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...

→全文を読む