※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 順位 | ファンド | 騰落率 (1カ月) | 信託手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | コモンズ30 | +5.85 | 1.0780 |
| 2 | ひふみ投信 | +5.61 | 1.0780 |
| 3 | ありがとうファンド | +4.61 | 0.9900 |
| 4 | 結2101 | +3.32 | 1.1000 |
| 5 | さわかみファンド | +3.03 | 1.1000 |
| 6 | ユニオンファンド | +1.41 | 0.8800 |
| 7 | セゾン資産形成の達人ファンド | +1.24 | 0.5720 |
| 8 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | -0.03 | 0.4950 |
| 順位 | ファンド | 騰落率 (6カ月) | 信託手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | ありがとうファンド | +21.59 | 0.9900 |
| 2 | ひふみ投信 | +20.70 | 1.0780 |
| 3 | コモンズ30 | +14.30 | 1.0780 |
| 4 | さわかみファンド | +14.25 | 1.1000 |
| 5 | セゾン資産形成の達人ファンド | +13.96 | 0.5720 |
| 6 | ユニオンファンド | +12.63 | 0.8800 |
| 7 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | +11.16 | 0.4950 |
| 8 | 結2101 | +10.72 | 1.1000 |
| 順位 | ファンド | 騰落率 (1年) | 信託手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | ありがとうファンド | +25.57 | 0.9900 |
| 2 | ひふみ投信 | +25.36 | 1.0780 |
| 3 | コモンズ30 | +18.77 | 1.0780 |
| 4 | セゾン資産形成の達人ファンド | +16.04 | 0.5720 |
| 5 | ユニオンファンド | +15.61 | 0.8800 |
| 6 | さわかみファンド | +14.93 | 1.1000 |
| 7 | 結2101 | +14.60 | 1.1000 |
| 8 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | +14.53 | 0.4950 |
| 順位 | ファンド | 騰落率 (5年) | 信託手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | ありがとうファンド | +104.60 | 0.9900 |
| 2 | セゾン資産形成の達人ファンド | +92.33 | 0.5720 |
| 3 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | +80.43 | 0.4950 |
| 4 | コモンズ30 | +69.87 | 1.0780 |
| 5 | ユニオンファンド | +63.51 | 0.8800 |
| 6 | さわかみファンド | +52.13 | 1.1000 |
| 7 | ひふみ投信 | +50.70 | 1.0780 |
| 8 | 結2101 | +15.37 | 1.1000 |
大手の証券会社ではなく、独立系の投資会社が直接販売している投資信託です。 その会社独自の考え方で投資信託のポートフォリオを組み立てており、基本的には、長期に積み立てる投資を目指している会社が多いです。 アクティブファンドが多く、市場平均より良いパフォーマンスを目指して運用されています。 手数料も通常のアクティブファンドより低い傾向があります。 最近は、WBSなどのTV番組にレオス・キャピタル・ワークスの社長の藤野さんが出演していて注目を浴びています。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | ドル円AI予想|売りが続く ... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | レーティング・格付け 一覧... |
| 5 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 米ドル/円TOP |
| 8 | 日経PER |
| 9 | 米ドル/円ストップロス |
| 10 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |
| 国内23:40 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,655.18 | -1.25% |
| 日経先物(大証) | 53,540.00 | +0.28% |
| TOPIX | 3,536.13 | -0.85% |
| 為替23:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.27 | +0.36% |
| ユーロ円 | 183.64 | +0.12% |
| ユーロドル | 1.1827 | -0.20% |
| 国外23:49 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,134.93 | +0.50% |
| ナスダック | 23,431.33 | -0.13% |
| 上海総合 | 4,032.30 | -2.17% |