※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,822.02 |
-15.47(-0.84%) |
|---|
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算株価 | 前回決算 |
|---|---|---|---|
| トーエネック(1946) | 3Q | 下落 ↓ | 減収増益 |
| 寿スピリッツ(2222) | 3Q | 下落 ↓ | 増収減益 |
| カルビー(2229) | 3Q | 下落 ↓ | 増収減益 |
| プリマハム(2281) | 3Q | 上昇 ↑ | 増収減益 |
| 日本ハム(2282) | 3Q | 下落 ↓ | 増収増益 |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | スパークス・グループスパークス・グループ | 17.81% |
| 2 | エンプラスエンプラス | 16.56% |
| 3 | 第一稀元素化学工業第一稀元素化学工業 | 15.28% |
| 4 | 愛知時計電機愛知時計電機 | 11.79% |
| 5 | 日本電設工業日本電設工業 | 11.76% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | バリューコマースバリューコマース | -15.46% |
| 2 | キオクシアホールディン...キオクシアホールディングス | -14.04% |
| 3 | レーザーテックレーザーテック | -13.96% |
| 4 | 住友金属鉱山住友金属鉱山 | -11.42% |
| 5 | 島精機製作所島精機製作所 | -10.31% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループNSグループ | 17.49% |
| 2 | エニグモエニグモ | 7.59% |
| 3 | FPGFPG | 6.13% |
| 4 | アイティメ...アイティメディア | 5.88% |
| 5 | ディア・ラ...ディア・ライフ | 5.68% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | スパークス・グループスパークス・グループ | 17.81% |
| 2 | エンプラスエンプラス | 16.56% |
| 3 | 第一稀元素化学工業第一稀元素化学工業 | 15.28% |
| 4 | 愛知時計電機愛知時計電機 | 11.79% |
| 5 | 日本電設工業日本電設工業 | 11.76% |
| 銘柄名称 | 週値幅(%) |
|---|
| 銘柄名称 | 月値幅(%) |
|---|
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | バリューコマースバリューコマース | -15.46% |
| 2 | キオクシアホールディン...キオクシアホールディングス | -14.04% |
| 3 | レーザーテックレーザーテック | -13.96% |
| 4 | 住友金属鉱山住友金属鉱山 | -11.42% |
| 5 | 島精機製作所島精機製作所 | -10.31% |
| 銘柄名称 | 週値幅(%) |
|---|
| 銘柄名称 | 月値幅(%) |
|---|
| 銘柄名称 | 配当利回り |
|---|
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | ドル円AI予想|売りが続く ... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | レーティング・格付け 一覧... |
| 5 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 米ドル/円TOP |
| 8 | 日経PER |
| 9 | 米ドル/円ストップロス |
| 10 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |
| 国内20:14 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,655.18 | -1.25% |
| 日経先物(大証) | 53,240.00 | -0.28% |
| TOPIX | 3,536.13 | -0.85% |
| 為替20:30 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.78 | +0.05% |
| ユーロ円 | 183.68 | +0.14% |
| ユーロドル | 1.1867 | +0.14% |
| 国外15:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,892.47 | -0.36% |
| ナスダック | 23,461.82 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,032.30 | -2.17% |