銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 下落 ランキング

プライム市場(8/1)

銘柄名称 株価 週値幅(%) 1ヶ月 6ヶ月 1年
1 7309 シマノ 16,590 -22.33% -18.48% -24.28% -36.52%
2 8035 東京エレクトロン 22,405 -19.87% -17.23% -14.50% -27.11%
3 3778 さくらインターネット 2,970 -18.52% -32.65% -30.20% -1.49%
4 4819 デジタルガレージ 3,495 -13.92% -23.77% -12.73% +28.16%
5 4552 JCRファーマ 600 -12.41% +17.65% +5.26% +5.45%
6 3662 エイチーム 1,182 -11.66% -5.89% +23.38% +81.85%
7 2326 デジタルアーツ 7,010 -11.27% -7.76% +14.17% +72.45%
8 6857 アドバンテスト 10,215 -11.14% -5.11% +17.97% +48.84%
9 6920 レーザーテック 14,620 -11.12% -22.11% -2.79% -42.30%
10 1518 三井松島ホールディングス 5,950 -10.53% +18.53% +37.25% +16.90%
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測
11 368A 北里コーポレーション 1,650 -10.23% -10.13% -% -%
12 7148 FPG 2,181 -10.10% -7.15% -14.44% -5.58%
13 8609 岡三証券グループ 656 -9.89% -2.09% +1.71% -7.61%
14 5929 三和ホールディングス 4,404 -9.79% -9.21% -5.49% +39.28%
15 5444 大和工業 8,523 -9.71% -2.27% +14.70% +14.25%
16 7741 HOYA 17,500 -9.49% +5.11% -16.57% -6.32%
17 6932 遠藤照明 2,223 -9.45% -7.57% +59.81% +73.81%
18 6301 小松製作所 4,913 -8.97% +4.80% +7.69% +20.06%
19 6406 フジテック 5,630 -8.65% -9.43% -4.96% +32.10%
20 9742 アイネス 1,591 -8.51% -3.98% -16.70% +0.70%
21 6754 アンリツ 1,660 -8.37% -10.80% +15.89% +48.43%
22 6525 KOKUSAIELECTRIC 3,126 -8.33% -6.96% +28.17% -22.91%
23 4099 四国化成ホールディングス 2,113 -8.29% +8.36% +9.99% -1.49%
24 2121 ミクシィ 3,195 -8.19% -6.17% -0.93% +10.75%
25 5857 AREホールディングス 1,818 -8.18% +0.66% -5.46% -3.81%
26 9697 カプコン 3,971 -7.97% -19.04% +11.64% +30.28%
27 2327 日鉄ソリューションズ 3,550 -7.89% -12.71% -10.40% +2.60%
28 7224 新明和工業 1,661 -7.52% +2.59% +22.40% +18.30%
29 6501 日立製作所 4,283 -7.17% +2.22% +13.58% +23.68%
30 2875 東洋水産 9,394 -7.04% -1.23% -10.75% -4.99%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング