※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | 6ヶ月 | 1年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3341 | 日本調剤 | 2,935 | +94.63% | +111.00% | +90.71% | |||||||
2 | 3475 | グッドコムアセット | 1,218 | +48.18% | +46.92% | +45.87% | |||||||
3 | 3034 | クオールホールディングス | 2,298 | +30.12% | +62.63% | +29.25% | |||||||
4 | 8043 | スターゼン | 1,219 | +29.96% | +24.68% | +33.91% | |||||||
5 | 6201 | 豊田自動織機 | 16,760 | +28.87% | +44.36% | +11.51% | |||||||
6 | 3046 | ジンズホールディングス | 8,960 | +28.55% | +46.17% | +169.47% | |||||||
7 | 2726 | パルグループホールディングス | 3,975 | +26.39% | +29.69% | +109.21% | |||||||
8 | 3038 | 神戸物産 | 4,386 | +25.24% | +17.62% | +28.06% | |||||||
9 | 2820 | やまみ | 4,610 | +25.10% | +21.64% | +27.17% | |||||||
10 | 2692 | 伊藤忠食品 | 9,630 | +25.06% | +37.57% | +28.74% | |||||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||||
11 | 9267 | Genky DrugStores | 3,685 | +24.45% | +18.87% | +27.29% | |||||||
12 | 9932 | 杉本商事 | 1,608 | +23.22% | +19.64% | +37.67% | |||||||
13 | 7445 | ライトオン | 256 | +23.08% | +20.75% | -34.19% | |||||||
14 | 5482 | 愛知製鋼 | 8,410 | +22.77% | +95.13% | +141.67% | |||||||
15 | 3349 | コスモス薬品 | 9,205 | +22.57% | +26.70% | +26.53% | |||||||
16 | 3391 | ツルハホールディングス | 11,475 | +21.93% | +35.41% | +15.13% | |||||||
17 | 3763 | プロシップ | 2,118 | +21.24% | +43.11% | +52.59% | |||||||
18 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2,448 | +20.35% | +55.63% | +65.97% | |||||||
19 | 7949 | 小松ウオール工業 | 1,780 | +19.87% | +18.51% | +11.60% | |||||||
20 | 9279 | ギフトホールディングス | 3,600 | +19.80% | +6.82% | +20.00% | |||||||
21 | 1821 | 三井住友建設 | 506 | +19.34% | +29.74% | +24.63% | |||||||
22 | 9644 | タナベ経営 | 782 | +19.03% | +37.92% | +55.31% | |||||||
23 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 470 | +18.69% | +12.71% | -25.87% | |||||||
24 | 3915 | テラスカイ | 2,523 | +18.45% | +36.38% | +18.40% | |||||||
25 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 8,279 | +18.44% | +38.10% | +44.79% | |||||||
26 | 1952 | 新日本空調 | 2,115 | +18.22% | +25.15% | +5.62% | |||||||
27 | 2371 | カカクコム | 2,530 | +18.17% | +8.42% | +38.74% | |||||||
28 | 2212 | 山崎製パン | 3,417 | +18.13% | +10.51% | -10.39% | |||||||
29 | 2477 | 手間いらず | 3,540 | +18.00% | +10.62% | +8.92% | |||||||
30 | 3139 | ラクト・ジャパン | 3,525 | +17.97% | +28.51% | +35.06% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |