※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | 6ヶ月 | 1年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 1,336 | +179.50% | +62.43% | +79.21% | |||||||
2 | 338A | ZenmuTech | 10,660 | +93.82% | -% | -% | |||||||
3 | 341A | トヨコー | 1,318 | +75.50% | -% | -% | |||||||
4 | 290A | Synspective | 1,221 | +68.18% | -% | -% | |||||||
5 | 4173 | WACUL | 500 | +67.22% | +41.64% | +6.84% | |||||||
6 | 3137 | ファンデリー | 630 | +59.09% | +158.20% | +77.46% | |||||||
7 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 737 | +57.14% | +47.11% | +11.50% | |||||||
8 | 4167 | ココペリ | 560 | +49.73% | +47.76% | +45.08% | |||||||
9 | 5580 | プロディライト | 1,410 | +48.26% | +17.11% | +29.71% | |||||||
10 | 4833 | Def consulting | 116 | +46.84% | +87.10% | +38.10% | |||||||
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||||
11 | 5595 | QPS研究所 | 1,360 | +44.83% | -17.53% | -60.35% | |||||||
12 | 4176 | ココナラ | 415 | +42.12% | +36.07% | +7.79% | |||||||
13 | 3542 | ベガコーポレーション | 1,173 | +39.98% | +48.86% | +47.73% | |||||||
14 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 933 | +35.02% | +37.61% | +17.06% | |||||||
15 | 2998 | クリアル | 5,170 | +34.29% | +50.07% | +25.18% | |||||||
16 | 9348 | ispace | 1,008 | +32.11% | +47.58% | +32.46% | |||||||
17 | 5252 | 日本ナレッジ | 1,316 | +31.34% | +9.48% | -9.43% | |||||||
18 | 299A | dely | 1,313 | +31.04% | -% | -% | |||||||
19 | 7082 | ジモティー | 1,735 | +27.29% | +39.47% | +26.73% | |||||||
20 | 323A | フライヤー | 837 | +27.20% | -% | -% | |||||||
21 | 4240 | クラスターテクノロジー | 324 | +25.10% | +35.00% | -3.28% | |||||||
22 | 330A | TalentX | 1,249 | +24.03% | -% | -% | |||||||
23 | 196A | MFS | 509 | +23.84% | +76.12% | -% | |||||||
24 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 200 | +23.69% | +27.63% | +21.95% | |||||||
25 | 4479 | マクアケ | 722 | +22.79% | +34.95% | +10.40% | |||||||
26 | 135A | VRAIN Solution | 2,459 | +22.64% | +8.33% | -39.36% | |||||||
27 | 4178 | Sharing Innovations | 885 | +22.07% | +24.82% | +10.62% | |||||||
28 | 195A | ライスカレー | 966 | +21.20% | +9.28% | -% | |||||||
29 | 4592 | サンバイオ | 1,997 | +20.66% | +98.71% | +381.20% | |||||||
30 | 7072 | インティメート・マージャー | 950 | +20.56% | +32.31% | -15.93% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |