※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | 6ヶ月 | 1年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593A | ティアフォー | 1,977 | +118.21% | -% | -% |
| 2 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 6,770 | +90.17% | +207.73% | +966.14% |
| 3 | 4052 | フィーチャ | 985 | +80.73% | +219.81% | +180.63% |
| 4 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,591 | +77.17% | +15.37% | +76.97% |
| 5 | 338A | ZenmuTech | 3,420 | +72.64% | +29.06% | +3.64% |
| 6 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 1,360 | +67.08% | +126.67% | +20.35% |
| 7 | 7689 | コパ・コーポレーション | 513 | +66.56% | +13.75% | +1.18% |
| 8 | 3692 | FFRIセキュリティ | 7,570 | +59.54% | +15.57% | -11.67% |
| 9 | 5131 | リンカーズ | 185 | +55.46% | +39.10% | -2.12% |
| 10 | 3653 | モルフォ | 1,099 | +53.71% | +72.53% | +4.57% |
| 11 | 5033 | ヌーラボ | 1,255 | +48.87% | +70.05% | +42.45% |
| 12 | 278A | TerraDrone | 19,740 | +48.31% | +582.81% | +412.73% |
| 13 | 4370 | モビルス | 429 | +41.12% | +21.53% | -26.79% |
| 14 | 520A | ジェイファーマ | 401 | +39.24% | -% | -% |
| 15 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 600 | +39.21% | +47.06% | +17.88% |
| 16 | 485A | パワーエックス | 2,404 | +37.77% | +35.31% | -% |
| 17 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 124 | +31.91% | -55.15% | +349.28% |
| 18 | 4258 | 網屋 | 5,750 | +31.88% | +99.38% | +48.20% |
| 19 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 1,222 | +30.84% | +64.91% | +84.04% |
| 20 | 431A | ユーソナー | 2,811 | +30.38% | +64.48% | -% |
| 21 | 5029 | サークレイス | 966 | +30.36% | +62.35% | -9.80% |
| 22 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,649 | +29.54% | +19.15% | +1.60% |
| 23 | 219A | Heartseed | 2,662 | +29.10% | +60.26% | -26.57% |
| 24 | 479A | PRONI | 2,255 | +28.93% | +66.91% | -% |
| 25 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 5,720 | +27.96% | +145.70% | +74.12% |
| 26 | 460A | BRANU | 1,305 | +27.32% | +82.26% | -% |
| 27 | 477A | スタートライン | 865 | +27.02% | +48.63% | -% |
| 28 | 5252 | 日本ナレッジ | 1,019 | +26.74% | +14.24% | +103.80% |
| 29 | 5256 | Fusic | 3,040 | +26.14% | +46.58% | +10.63% |
| 30 | 607A | エブリー | 278 | +25.79% | -% | -% |
【連休限定】明日(木曜)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |