※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | - |
| 過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(6/17) | 978.2 |
| 始値 | 996.0 |
| 高値 | 1,035.0 |
| 安値 | 996.0 |
| 出来高 | 1,376,100株 |
| 続伸続落 | 続伸3日目 |
| PER(予想) | 43.88 |
| PBR(実績) | 2.63 |
| PSR | 7.15 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | 66.6% |
| 時価総額 | 1324億8100万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 算出不能 | - |

| 2025年12月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 185億2100万 | -60.3% |
| 営業利益 | -50億1300万 | 赤転 |
| 経常利益 | -53億1200万 | 赤転 |
| 純利益 | -37億4900万 | 赤転 |

| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 47億6400万 | +12.5% |
| 営業利益 | -11億4000万 | 赤縮 |
| 経常利益 | -12億200万 | 赤縮 |
| 純利益 | -8億5400万 | 赤縮 |
| ペプチドリーム | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -8.94% | 13.83% | 6.32% | -10.32% |
| 3ヶ月 | -23.24% | 30.05% | 9.44% | -4.65% |
| 6ヶ月 | -40.30% | 41.55% | 21.19% | 10.88% |
| 1年 | -39.60% | 82.46% | 44.86% | -6.05% |
18日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,151円24銭の7万1,053円49銭と、6日続伸となりました。この間、史上最高値の更新は4営業日連続で、終値で初めて7万1,000円を上回る水準に達し、6万円台回復から2か月足らずで再び大台に乗せた形です。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
為替は円安が進み、一時160円70銭台の約2年ぶりの安値を付け、介入ラインを意識した取引が続きました。それでも国内株は堅調で、買い地合いが引き継がれる展開となりました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| カルナバイオサイエンス(4572) | - |
| カイオム・バイオサイエンス(4583) | - |
| スリー・ディー・マトリックス(7777) | -34.88% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4888 | ステラファーマ | +17.71% | 412 |
| 2 | 4884 | クリングルファーマ | +9.27% | 330 |
| 3 | 4599 | ステムリム | +7.00% | 321 |
| 4 | 190A | Chordia Ther... | +5.88% | 72 |
| 5 | 4554 | 富士製薬工業 | +5.47% | 2,334 |
| 6 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | +5.00% | 21 |
| 7 | 4889 | レナサイエンス | +4.68% | 1,699 |
| 8 | 130A | VeritasInSilico | +4.61% | 431 |
| 9 | 4584 | キッズウェル・バイオ | +4.48% | 140 |
| 10 | 4568 | 第一三共 | +4.26% | 2,706 |
| 11 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | +4.17% | 25 |
| 12 | 4587 | ペプチドリーム | +4.17% | 1,019 |
| 13 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | +4.14% | 151 |
| 14 | 4523 | エーザイ | +3.66% | 3,969 |
| 15 | 2160 | ジーエヌアイグループ | +3.46% | 2,630 |
| 16 | 504A | イノバセル | +3.40% | 487 |
| 17 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | +3.38% | 2,784 |
| 18 | 4565 | ネクセラファーマ | +3.37% | 1,013 |
| 19 | 4880 | セルソース | +3.30% | 313 |
| 20 | 520A | ジェイファーマ | +3.21% | 386 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,019.0円 | 1324億8100万 | 43.88 | -1.72% | 66.6% | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 345円 | 68億700万 | -12.91倍 | 313.67% | 8.10% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 70円 | 52億2600万 | -21.83倍 | -17.76% | 78.00% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 344円 | 440億2200万 | 10.60倍 | 61.14% | 66.70% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |