※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -1,019円(-13.7%) |
| 過去の騰落 | -43円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(8/21) | 7,460.0 |
| 始値 | 7,590.0 |
| 高値 | 7,590.0 |
| 安値 | 7,440.0 |
| 出来高 | 1,300株 |
| 続伸続落 | 下落1日目 |
| PER(予想) | 13.23 |
| PBR(実績) | 0.82 |
| PSR | 0.52 |
| 配当利回り | 2.15% |
| 自己資本比率 | 56.4% |
| 時価総額 | 234億9100万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 6,421円 | -1,019円(-13.7%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 452億8900万 | +3.0% |
| 営業利益 | 39億500万 | +30.4% |
| 経常利益 | 41億9300万 | +28.9% |
| 純利益 | 26億9300万 | +34.8% |

| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 108億8800万 | -0.9% |
| 営業利益 | 7億1500万 | -8.1% |
| 経常利益 | 7億6000万 | -8.5% |
| 純利益 | 4億5000万 | +16.3% |
| メタルアート | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -3.38% | 2.92% | 1.55% | 12.42% |
| 3ヶ月 | -2.11% | 10.39% | 4.65% | -6.88% |
| 6ヶ月 | 34.05% | 16.17% | 6.74% | 5.82% |
| 1年 | 104.12% | 53.93% | 31.36% | -1.37% |
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| シンニッタン(6319) | - |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5444 | 大和工業 | +5.04% | 12,400 |
| 2 | 5471 | 大同特殊鋼 | +2.45% | 2,282 |
| 3 | 5612 | 日本鋳鉄管 | +2.17% | 1,648 |
| 4 | 5463 | 丸一鋼管 | +2.10% | 1,754 |
| 5 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | +1.88% | 814 |
| 6 | 5440 | 共英製鋼 | +1.75% | 2,038 |
| 7 | 5659 | 日本精線 | +1.58% | 1,418 |
| 8 | 5541 | 大平洋金属 | +1.45% | 2,661 |
| 9 | 5464 | モリ工業 | +1.38% | 958 |
| 10 | 5480 | 日本冶金工業 | +1.33% | 5,350 |
| 11 | 5451 | 淀川製鋼所 | +1.28% | 1,429 |
| 12 | 5482 | 愛知製鋼 | +1.11% | 3,200 |
| 13 | 5401 | 日本製鉄 | +1.02% | 666 |
| 14 | 5410 | 合同製鐵 | +1.01% | 3,000 |
| 15 | 5658 | 日亜鋼業 | +1.00% | 406 |
| 16 | 5408 | 中山製鋼所 | +0.94% | 641 |
| 17 | 5458 | 高砂鐵工 | +0.81% | 1,375 |
| 18 | 5695 | パウダーテック | +0.77% | 3,000 |
| 19 | 5542 | 新報国製鉄 | +0.74% | 957 |
| 20 | 7305 | 新家工業 | +0.59% | 2,713 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 7,440.0円 | 234億9100万 | 13.23 | 1.72% | 56.4% | 2.15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.30 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.26 % |