※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -86円(-4.1%) |
| 過去の騰落 | 10円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 続落3日目 |
| PER(予想) | 12.07 |
| PBR(実績) | 0.97 |
| PSR | 0.38 |
| 配当利回り | 3.41% |
| 自己資本比率 | 60.4% |
| 時価総額 | 475億2000万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 2,026円 | -86円(-4.1%) |
| カナデン | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3.02% | -1.97% | 0.65% | -6.47% |
| 3ヶ月 | 2.72% | 10.31% | 7.11% | -14.32% |
| 6ヶ月 | 13.24% | 30.53% | 20.90% | -12.93% |
| 1年 | 42.61% | 25.11% | 23.50% | 33.95% |
16日の日経平均はー785円の4万9383円となり続落。
個別銘柄では、安川電機やフジクラなどが売られたほか、日本取引所グループ、ファナック、住友電気工業などが下落した。ただ空運業のANAホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー86円と売り地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では卸売業のアセンテックやメディカル・データ・ビジョンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| たけびし(7510) | 15.70% |
| RYODEN(8084) | -16.30% |
| 立花エレテック(8159) | -8.26% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2737 | トーメンデバイス | +7.28% | 12,230 |
| 2 | 3565 | アセンテック | +6.11% | 1,649 |
| 3 | 8045 | 横浜丸魚 | +5.70% | 1,297 |
| 4 | 3107 | ダイワボウホールディングス | +3.57% | 3,045 |
| 5 | 3089 | テクノアルファ | +3.40% | 1,337 |
| 6 | 7687 | ミクリード | +3.33% | 466 |
| 7 | 3392 | デリカフーズホールディングス | +2.89% | 820 |
| 8 | 3153 | 八洲電機 | +2.78% | 2,959 |
| 9 | 9857 | 英和 | +2.63% | 2,576 |
| 10 | 3168 | MERF | +2.52% | 611 |
| 11 | 7120 | SHINKO | +2.11% | 919 |
| 12 | 7537 | 丸文 | +2.05% | 1,194 |
| 13 | 7685 | BuySell Tech... | +2.01% | 4,305 |
| 14 | 280A | TMH | +1.94% | 1,000 |
| 15 | 7505 | 扶桑電通 | +1.93% | 1,798 |
| 16 | 3180 | ビューティガレージ | +1.82% | 1,510 |
| 17 | 7456 | 松田産業 | +1.80% | 5,090 |
| 18 | 7521 | ムサシ | +1.79% | 2,337 |
| 19 | 7486 | サンリン | +1.79% | 740 |
| 20 | 8061 | 西華産業 | +1.77% | 2,362 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,112.0円 | 475億2000万 | 12.07 | 2.47% | 60.4% | 3.41% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,127円 | 340億9200万 | 22.65倍 | 3.61% | 68.60% | 2.63% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,435円 | 742億3700万 | 34.18倍 | 2.43% | 62.90% | 2.15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,040円 | 760億7700万 | 28.29倍 | 2.73% | 59.10% | 2.96% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |