銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

卸売業 株価

6,336.85 +46.21(0.73%)(11/12 14:44:00)

始値 6,361.40 前日終値 6,290.64
高値 6,415.10 安値 6,334.94
チャート
年初来高値(5/15) 6,706.42
年初来安値(1/5) 5,163.90
期間 騰落率 順位
5日 7.21% 7位 /33
1ヶ月 6.39% 9位 /33
3ヶ月 4.44% 9位 /33
6ヶ月 1.92% 16位 /33
1年 32.56% 5位 /33
3年 92.24% 6位 /33
6年 319.51% 6位 /33
10年 440.99% 2位 /33
値上がり銘柄数 150銘柄
値下がり銘柄数 94銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 3131 シンデン・ハ... 6,310.00 +18.83%
2 9880 イノテック 3,375.00 +17.43%
3 9270 バリュエンス... 1,411.00 +13.70%
4 7477 ムラキ 2,201.00 +10.60%
5 9960 東テク 4,385.00 +9.49%
6 8154 加賀電子 5,150.00 +8.99%
7 7699 オムニ・プラ... 668.00 +7.74%
8 8088 岩谷産業 2,035.50 +6.18%
9 8285 三谷産業 693.00 +5.48%
10 2737 トーメンデバ... 25,420.00 +5.48%
11 2760 東京エレクト... 3,985.00 +5.15%
12 7609 ダイトロン 3,770.00 +5.01%
13 3156 レスター 5,250.00 +5.00%
14 8137 サンワテクノス 3,880.00 +4.72%
15 3374 内外テック 4,110.00 +4.45%
16 9818 大丸エナウィン 1,598.00 +4.31%
17 9812 テーオーホー... 211.00 +3.94%
18 3132 マクニカホー... 3,263.00 +3.82%
19 2708 久世 1,896.00 +3.72%
20 546A MIRAINIホー... 2,272.00 +3.32%
21 8061 西華産業 2,866.00 +3.20%
22 8225 タカチホ 3,600.00 +3.15%
23 3070 ジェリービー... 35.00 +2.94%
24 9824 泉州電業 7,830.00 +2.89%
25 8139 ナガホリ 2,360.00 +2.79%
26 8020 兼松 2,431.50 +2.70%
27 8012 長瀬産業 1,211.00 +2.63%
28 2721 ジェイホール... 79.00 +2.60%
29 9908 Denkei 2,661.00 +2.58%
30 287A 黒田グループ 1,087.00 +2.55%
31 3360 シップヘルス... 2,569.00 +2.51%
32 8037 カメイ 4,905.00 +2.51%
33 8015 豊田通商 6,857.00 +2.50%
34 8002 丸紅 5,215.00 +2.48%
35 8053 住友商事 1,747.50 +2.46%
36 7608 エスケイジャ... 714.00 +2.44%
37 9972 アルテック 254.00 +2.42%
38 8085 ナラサキ産業 4,450.00 +2.30%
39 7433 伯東 1,615.00 +2.28%
40 9885 シャルレ 318.00 +2.25%
41 8104 クワザワホー... 750.00 +2.18%
42 3168 MERF 919.00 +2.11%
43 7537 丸文 2,100.00 +2.09%
44 8065 佐藤商事 2,800.00 +2.08%
45 3565 アセンテック 450.00 +2.04%
46 2874 横浜冷凍 1,736.00 +2.00%
47 8105 堀田丸正 51.00 +2.00%
48 2768 双日 5,255.00 +1.96%
49 3153 八洲電機 2,769.00 +1.80%
50 9962 ミスミグルー... 4,269.00 +1.76%
51 8018 三共生興 818.00 +1.74%
52 9827 リリカラ 657.00 +1.70%
53 7510 たけびし 2,598.00 +1.68%
54 7599 IDOM 971.00 +1.68%
55 3393 スターティア... 3,125.00 +1.63%
56 3173 Cominix 1,448.00 +1.61%
57 7422 東邦レマック 505.00 +1.61%
58 9930 北沢産業 386.00 +1.58%
59 7443 横浜魚類 691.00 +1.47%
60 8098 稲畑産業 4,260.00 +1.43%
61 8075 神鋼商事 3,190.00 +1.43%
62 3023 ラサ商事 2,335.00 +1.43%
63 7425 初穂商事 1,070.00 +1.42%
64 8084 RYODEN 2,229.00 +1.41%
65 3143 オーウイル 755.00 +1.34%
66 8097 三愛石油 2,367.00 +1.28%
67 3154 メディアスホ... 721.00 +1.26%
68 3035 ケイティケイ 734.00 +1.24%
69 7552 ハピネット 6,550.00 +1.24%
70 2693 YKT 249.00 +1.22%
71 7111 INEST 586.00 +1.21%
72 3089 テクノアルファ 1,007.00 +1.21%
73 3388 明治電機工業 1,933.00 +1.20%
74 7466 SPK 1,360.00 +1.19%
75 3167 TOKAIホ... 1,277.00 +1.19%
76 3321 ミタチ産業 1,557.00 +1.17%
77 3359 cotta 473.00 +1.07%
78 7538 大水 389.00 +1.04%
79 7673 ダイコー通産 1,670.00 +1.03%
80 8077 トルク 204.00 +0.99%
81 3559 ピーバンドッ... 412.00 +0.98%
82 167A リョーサン菱... 3,095.00 +0.98%
83 9305 ヤマタネ 1,915.00 +0.95%
84 8031 三井物産 5,026.00 +0.94%
85 8133 伊藤忠エネクス 2,029.00 +0.90%
86 5885 ジーデップ・... 2,833.00 +0.89%
87 7461 キムラ 467.00 +0.86%
88 7480 スズデン 3,560.00 +0.85%
89 3355 クリヤマホー... 1,724.00 +0.82%
90 9896 JKホールデ... 1,398.00 +0.79%
91 8001 伊藤忠商事 2,374.50 +0.79%
92 9830 トラスコ中山 2,475.00 +0.77%
93 8043 スターゼン 1,577.00 +0.77%
94 9932 杉本商事 1,199.00 +0.76%
95 8081 カナデン 2,467.00 +0.73%
96 7613 シークス 1,664.00 +0.73%
97 7446 東北化学薬品 4,215.00 +0.72%
98 8014 蝶理 4,290.00 +0.70%
99 8060 キヤノンマー... 3,853.00 +0.68%
100 8136 サンリオ 1,133.50 +0.67%
101 7624 NaITO 153.00 +0.66%
102 8101 GSIクレオス 2,426.00 +0.66%
103 7567 栄電子 609.00 +0.66%
104 9902 日伝 2,957.00 +0.65%
105 8074 YUASA 6,220.00 +0.65%
106 8045 横浜丸魚 1,741.00 +0.64%
107 3377 バイク王&カ... 473.00 +0.64%
108 7427 エコートレー... 812.00 +0.62%
109 2767 フィールズ 2,377.00 +0.55%
110 7130 ヤマエグルー... 2,638.00 +0.53%
111 9934 因幡電機産業 2,661.50 +0.53%
112 7472 鳥羽洋行 3,870.00 +0.52%
113 2795 日本プリメッ... 965.00 +0.52%
114 8091 ニチモウ 2,370.00 +0.51%
115 2676 高千穂交易 1,990.00 +0.51%
116 3054 ハイパー 392.00 +0.51%
117 7460 ヤギ 1,577.00 +0.51%
118 7435 ナ・デックス 1,227.00 +0.49%
119 3076 あい ホール... 3,050.00 +0.49%
120 8093 極東貿易 1,700.00 +0.47%
121 8041 OUGホール... 4,260.00 +0.47%
122 8059 第一実業 3,265.00 +0.46%
123 3166 OCHIホー... 1,415.00 +0.43%
124 9929 平和紙業 465.00 +0.43%
125 7442 中山福 466.00 +0.43%
126 9265 ヤマシタヘル... 3,700.00 +0.41%
127 3320 クロスプラス 1,279.00 +0.39%
128 8095 アステナホー... 548.00 +0.37%
129 7607 進和 2,805.00 +0.36%
130 8006 ユアサ・フナ... 1,417.00 +0.35%
131 8078 阪和興業 1,803.00 +0.33%
132 9763 丸紅建材リース 1,245.00 +0.32%
133 3417 大木ヘルスケ... 980.00 +0.31%
134 3036 アルコニックス 3,270.00 +0.31%
135 2668 タビオ 1,293.00 +0.31%
136 3139 ラクト・ジャ... 3,470.00 +0.29%
137 7434 オータケ 1,725.00 +0.29%
138 8030 中央魚類 3,580.00 +0.28%
139 3045 カワサキ 1,485.00 +0.27%
140 7482 シモジマ 1,467.00 +0.27%
141 3024 クリエイト 1,135.00 +0.18%
142 9274 国際紙パルプ... 1,110.00 +0.18%
143 7458 第一興商 1,787.00 +0.17%
144 3140 BRUNO 1,021.00 +0.10%
145 7677 ヤシマキザイ 2,500.00 +0.08%
146 7483 ドウシシャ 2,998.00 +0.07%
147 3562 No.1 1,531.00 +0.07%
148 8123 川辺 1,379.00 +0.07%
149 2689 オルバヘルス... 1,826.00 +0.05%
150 8066 三谷商事 2,804.00 +0.04%
151 3041 ビューティカ... 355.00 0.00%
152 8119 三栄コーポレ... 752.00 0.00%
153 9867 ソレキア 9,000.00 0.00%
154 2788 アップルイン... 368.00 0.00%
155 2776 新都ホールデ... 80.00 0.00%
156 8051 山善 1,780.00 0.00%
157 9837 モリト 1,816.00 0.00%
158 8046 丸藤シートパ... 925.00 0.00%
159 9849 共同紙販ホー... 4,465.00 0.00%
160 8152 ソマール 6,950.00 0.00%
161 8151 東陽テクニカ 1,736.00 0.00%
162 8138 三京化成 3,860.00 0.00%
163 3107 ダイワボウホ... 3,377.00 0.00%
164 8275 フォーバル 1,038.00 0.00%
165 3151 バイタルケー... 1,366.00 0.00%
166 8129 東邦ホールデ... 3,924.00 0.00%
167 8131 ミツウロコグ... 2,576.00 0.00%
168 8132 シナネンホー... 7,370.00 0.00%
169 3323 レカム 81.00 0.00%
170 9955 ヨンキュウ 2,645.00 0.00%
171 2750 石光商事 1,290.00 0.00%
172 8023 DAIKO ... 1,038.00 0.00%
173 7698 アイスコ 2,700.00 0.00%
174 7487 小津産業 1,839.00 0.00%
175 7505 扶桑電通 1,714.00 0.00%
176 7414 小野建 1,345.00 0.00%
177 7637 白銅 3,375.00 0.00%
178 7634 星医療酸器 4,780.00 0.00%
179 3537 昭栄薬品 1,641.00 0.00%
180 7628 オーハシテク... 1,109.00 0.00%
181 3306 SEIMAホ... 522.00 0.00%
182 7456 松田産業 6,370.00 0.00%
183 7531 清和中央ホー... 1,198.00 0.00%
184 7525 リックス 3,425.00 0.00%
185 3392 デリカフーズ... 720.00 0.00%
186 3150 グリムス 2,650.00 -0.04%
187 7575 日本ライフラ... 1,647.00 -0.06%
188 3157 ジオリーブグ... 1,359.00 -0.07%
189 3004 神栄 1,788.00 -0.11%
190 9273 コーア商事ホ... 819.00 -0.12%
191 7486 サンリン 831.00 -0.12%
192 7464 セフテック 1,428.00 -0.14%
193 9913 日邦産業 3,650.00 -0.14%
194 7114 フーディソン 737.00 -0.14%
195 8142 トーホー 1,368.00 -0.15%
196 3161 アゼアス 660.00 -0.15%
197 3386 コスモ・バイオ 1,228.00 -0.16%
198 5283 高見澤 2,946.00 -0.17%
199 3160 大光 577.00 -0.17%
200 280A TMH 1,039.00 -0.19%
201 7590 タカショー 385.00 -0.26%
202 8007 高島 759.00 -0.26%
203 9872 北恵 959.00 -0.31%
204 7501 ティムコ 1,301.00 -0.31%
205 9268 オプティマス... 308.00 -0.32%
206 8103 明和産業 943.00 -0.32%
207 8089 ナイス 1,831.00 -0.33%
208 7539 アイナボホー... 746.00 -0.40%
209 7481 尾家産業 2,470.00 -0.40%
210 8835 太平洋興発 737.00 -0.41%
211 8117 中央自動車工業 1,961.00 -0.41%
212 7686 ひとまいる 420.00 -0.47%
213 8158 ソーダニッカ 1,474.00 -0.47%
214 3183 ウイン・パー... 1,251.00 -0.48%
215 9986 蔵王産業 2,442.00 -0.49%
216 9991 ジェコス 1,807.00 -0.50%
217 8052 椿本興業 3,015.00 -0.50%
218 9882 イエローハット 1,722.00 -0.52%
219 2700 木徳神糧 1,720.00 -0.52%
220 8070 東京産業 1,060.00 -0.56%
221 7555 大田花き 710.00 -0.56%
222 7521 ムサシ 2,593.00 -0.58%
223 9869 加藤産業 6,790.00 -0.59%
224 8147 トミタ 1,351.00 -0.59%
225 8057 内田洋行 2,432.00 -0.61%
226 8226 理経 314.00 -0.63%
227 9264 ポエック 1,427.00 -0.63%
228 8150 三信電気 3,180.00 -0.63%
229 7687 ミクリード 467.00 -0.64%
230 8130 サンゲツ 3,115.00 -0.64%
231 423A ライオン事務器 300.00 -0.66%
232 9996 サトー商会 1,990.00 -0.70%
233 8159 立花エレテック 4,210.00 -0.71%
234 7570 橋本総業ホー... 1,252.00 -0.71%
235 8025 ツカモトコー... 1,519.00 -0.72%
236 9832 オートバック... 1,521.00 -0.72%
237 8135 ゼット 403.00 -0.74%
238 7438 コンドーテック 1,771.00 -0.78%
239 3038 神戸物産 3,115.00 -0.80%
240 9895 コンセック 1,239.00 -0.88%
241 7504 高速 5,560.00 -0.89%
242 8153 モスフードサ... 4,440.00 -0.89%
243 8058 三菱商事 5,263.00 -0.90%
244 416A 富士ユナイト... 1,180.00 -0.92%
245 3176 三洋貿易 1,075.00 -0.92%
246 7115 アルファパー... 1,297.00 -0.99%
247 7476 アズワン 2,484.00 -1.11%
248 9906 藤井産業ホー... 4,005.00 -1.11%
249 7447 ナガイレーベン 1,674.00 -1.12%
250 9982 タキヒヨー 2,780.00 -1.17%
251 7670 オーウエル 1,251.00 -1.18%
252 7131 のむら産業 3,225.00 -1.23%
253 8032 日本紙パルプ... 1,109.00 -1.25%
254 2751 テンポスホー... 3,540.00 -1.26%
255 8115 ムーンバット 1,250.00 -1.26%
256 9987 スズケン 2,800.50 -1.27%
257 2784 アルフレッサ... 2,192.50 -1.31%
258 8039 築地魚市場 3,570.00 -1.38%
259 3543 コメダホール... 2,958.00 -1.40%
260 7120 SHINKO 913.00 -1.40%
261 8125 ワキタ 1,893.00 -1.41%
262 7689 コパ・コーポ... 277.00 -1.42%
263 9888 UEX 1,487.00 -1.46%
264 7459 メディパルホ... 3,142.00 -1.47%
265 8079 正栄食品工業 4,175.00 -1.53%
266 7500 西川計測 10,250.00 -1.54%
267 8144 電響社 1,210.00 -1.63%
268 7685 BuySel... 2,566.00 -1.65%
269 3180 ビューティガ... 1,585.00 -1.92%
270 7413 創健社 2,930.00 -2.33%
271 7619 田中商事 1,025.00 -2.47%
272 7444 ハリマ共和物産 1,923.00 -2.48%
273 3350 メタプラネット 231.00 -2.53%
274 7128 フルサト・マ... 3,090.00 -2.83%
275 7417 南陽 1,783.00 -2.94%
276 2733 あらた 2,535.00 -3.80%
277 9941 太洋物産 761.00 -4.28%
278 7602 レダックス 145.00 -4.61%
279 2667 イメージ ワン 78.00 -13.33%
もっと見る