※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 6.07% | 減配1 | 494 | -0.40% |
2 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.94% | 減配5 | 471 | -1.05% |
3 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 5.91% | 減配2 | 254 | 0.00% |
4 | 6625 | JALCOホールディングス | 5.86% | - | 307 | +1.99% |
5 | 8737 | あかつき本社 | 5.75% | 減配4 | 487 | 0.00% |
6 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.45% | 減配2 | 385 | -0.52% |
7 | 2183 | リニカル | 5.41% | 減配1 | 296 | 0.00% |
8 | 1418 | インターライフホールディングス | 5.36% | 非減配10 | 373 | -0.80% |
9 | 9904 | ベリテ | 5.24% | 減配2 | 353 | -0.28% |
10 | 9268 | オプティマスグループ | 5.20% | 減配1 | 346 | +0.58% |
11 | 8705 | 日産証券グループ | 5.20% | 減配5 | 173 | 0.00% |
12 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 5.12% | 非減配7 | 430 | +0.23% |
13 | 6958 | 日本シイエムケイ | 5.06% | 減配5 | 395 | +0.51% |
14 | 6472 | NTN | 5.00% | 減配2 | 220 | -0.54% |
15 | 6165 | パンチ工業 | 4.96% | 減配1 | 393 | -0.76% |
16 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 4.95% | 減配1 | 364 | -1.36% |
17 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.92% | 減配2 | 488 | 0.00% |
18 | 7247 | ミクニ | 4.90% | 減配3 | 286 | +1.06% |
19 | 3423 | エスイー | 4.85% | 減配3 | 268 | +0.37% |
20 | 8230 | はせがわ | 4.78% | 減配3 | 314 | +1.29% |
21 | 7291 | 日本プラスト | 4.76% | 減配1 | 315 | +0.64% |
22 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.75% | 減配1 | 316 | +0.32% |
23 | 9446 | サカイホールディングス | 4.72% | 減配1 | 424 | -0.93% |
24 | 7775 | 大研医器 | 4.63% | 減配1 | 475 | -0.42% |
25 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.61% | 減配1 | 369 | +0.27% |
26 | 7795 | KYORITSU | 4.60% | - | 163 | 0.00% |
27 | 2435 | シダー | 4.59% | 減配3 | 218 | 0.00% |
28 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 4.58% | 減配1 | 131 | 0.00% |
29 | 1853 | 森組 | 4.58% | 減配1 | 306 | +0.33% |
30 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 4.58% | 減配2 | 459 | -0.22% |
31 | 1887 | 日本国土開発 | 4.57% | 減配2 | 481 | -0.21% |
32 | 2982 | ADワークスグループ | 4.55% | 連続増配3 | 264 | -1.12% |
33 | 6197 | ソラスト | 4.54% | 減配2 | 441 | -0.90% |
34 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 4.48% | 減配4 | 357 | +5.00% |
35 | 1726 | ビーアールホールディングス | 4.46% | 非減配10 | 336 | -0.59% |
36 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.46% | 減配2 | 224 | 0.00% |
37 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.46% | 減配3 | 314 | -1.26% |
38 | 2485 | ティア | 4.45% | 非減配10 | 449 | +0.45% |
39 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 4.44% | 非減配10 | 360 | 0.00% |
40 | 2373 | ケア21 | 4.43% | 非減配10 | 384 | -2.29% |
41 | 8135 | ゼット | 4.42% | 減配2 | 407 | 0.00% |
42 | 6493 | 日鍛バルブ | 4.41% | 減配3 | 272 | -1.09% |
43 | 8508 | Jトラスト | 4.35% | 減配3 | 391 | -1.26% |
44 | 5017 | 富士石油 | 4.33% | 減配4 | 277 | -1.07% |
45 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.32% | 非減配10 | 463 | -0.64% |
46 | 3512 | 日本フエルト | 4.31% | 減配1 | 464 | +1.09% |
47 | 7971 | 東リ | 4.30% | 減配1 | 488 | 0.00% |
48 | 8410 | セブン銀行 | 4.29% | 非減配10 | 256 | -0.27% |
49 | 5697 | サンユウ | 4.28% | 減配3 | 467 | -0.85% |
50 | 7494 | コナカ | 4.26% | 減配1 | 235 | +0.86% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |