※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6147 | ヤマザキ | 6.13% | 減配1 | 163 | +0.62% |
| 2 | 2146 | UTグループ | 5.91% | 減配4 | 173 | +0.58% |
| 3 | 197A | タウンズ | 5.77% | - | 485 | -0.41% |
| 4 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.74% | 減配2 | 401 | -0.74% |
| 5 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 5.63% | 減配2 | 325 | -0.61% |
| 6 | 7291 | 日本プラスト | 5.62% | 減配1 | 445 | 0.00% |
| 7 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 5.35% | 減配2 | 467 | -0.85% |
| 8 | 2181 | パーソルホールディングス | 5.35% | 減配1 | 243 | +1.04% |
| 9 | 7593 | VTホールディングス | 5.35% | 減配1 | 449 | +0.45% |
| 10 | 3933 | チエル | 5.02% | 非減配7 | 458 | +5.53% |
| 11 | 423A | ライオン事務器 | 5.02% | - | 299 | +0.34% |
| 12 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 5.02% | 非減配10 | 319 | +0.31% |
| 13 | 8572 | アコム | 4.89% | 非減配9 | 450 | +0.90% |
| 14 | 8230 | はせがわ | 4.89% | 減配2 | 307 | 0.00% |
| 15 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.88% | 減配1 | 287 | +1.41% |
| 16 | 2982 | ADワークスグループ | 4.87% | 連続増配5 | 411 | +0.74% |
| 17 | 2485 | ティア | 4.86% | 減配1 | 473 | 0.00% |
| 18 | 7686 | ひとまいる | 4.83% | 減配1 | 414 | -1.43% |
| 19 | 7775 | 大研医器 | 4.81% | 減配2 | 416 | +0.24% |
| 20 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 4.79% | - | 447 | -1.32% |
| 21 | 9268 | オプティマスグループ | 4.77% | 減配1 | 377 | +0.53% |
| 22 | 4784 | GMOインターネット | 4.74% | 減配1 | 454 | +1.57% |
| 23 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.70% | 非減配10 | 489 | +0.20% |
| 24 | 7367 | セルム | 4.70% | 減配1 | 330 | -2.94% |
| 25 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.66% | - | 429 | 0.00% |
| 26 | 2317 | システナ | 4.60% | 減配1 | 391 | +1.30% |
| 27 | 3423 | エスイー | 4.58% | 減配2 | 262 | -0.76% |
| 28 | 7494 | コナカ | 4.57% | 減配2 | 219 | 0.00% |
| 29 | 4198 | テンダ | 4.53% | 連続増配4 | 486 | -1.02% |
| 30 | 4552 | JCRファーマ | 4.49% | 減配1 | 445 | -1.98% |
| 31 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.46% | 減配3 | 224 | +1.82% |
| 32 | 2497 | ユナイテッド | 4.44% | 減配5 | 495 | +0.41% |
| 33 | 6658 | シライ電子工業 | 4.44% | 減配1 | 450 | +1.12% |
| 34 | 6493 | 日鍛バルブ | 4.42% | 減配3 | 452 | +0.44% |
| 35 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.42% | 減配1 | 385 | -0.26% |
| 36 | 6184 | 鎌倉新書 | 4.39% | 減配1 | 456 | -1.08% |
| 37 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 4.38% | - | 457 | +0.22% |
| 38 | 7247 | ミクニ | 4.25% | 減配4 | 353 | +0.28% |
| 39 | 7217 | テイン | 4.23% | 減配3 | 426 | +2.65% |
| 40 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 4.21% | 減配4 | 475 | 0.00% |
| 41 | 8789 | フィンテック グローバル | 4.17% | 減配2 | 120 | +0.84% |
| 42 | 7822 | 永大産業 | 4.17% | 減配3 | 240 | -0.41% |
| 43 | 2373 | ケア21 | 4.15% | 減配1 | 410 | +0.24% |
| 44 | 2183 | リニカル | 4.00% | 減配1 | 200 | -0.99% |
| 45 | 6186 | 一蔵 | 4.00% | 減配4 | 375 | +0.81% |
| 46 | 3895 | ハビックス | 4.00% | 減配4 | 400 | -0.74% |
| 47 | 8410 | セブン銀行 | 3.96% | 非減配10 | 278 | -0.18% |
| 48 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 3.96% | 減配4 | 303 | -0.66% |
| 49 | 3565 | アセンテック | 3.96% | 非減配9 | 379 | +1.07% |
| 50 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 3.96% | 減配2 | 455 | -0.22% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |