※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 3,755 | 3,765 | 3,650 | 3,650 | -70 | -1.88% |
| 2026/09/17 | 3,740 | 3,795 | 3,660 | 3,720 | 20 | 0.54% |
| 2026/09/16 | 3,930 | 3,955 | 3,680 | 3,700 | -260 | -6.57% |
| 2026/09/15 | 3,950 | 4,000 | 3,910 | 3,960 | 40 | 1.02% |
| 2026/09/14 | 3,900 | 3,980 | 3,895 | 3,920 | -25 | -0.63% |
| 2026/09/11 | 3,915 | 4,030 | 3,850 | 3,945 | -40 | -1.00% |
| 2026/09/10 | 4,100 | 4,125 | 3,940 | 3,985 | -150 | -3.63% |
| 2026/09/09 | 4,265 | 4,290 | 4,105 | 4,135 | -95 | -2.25% |
| 2026/09/08 | 4,075 | 4,265 | 4,070 | 4,230 | 190 | 4.70% |
| 2026/09/07 | 4,120 | 4,150 | 4,025 | 4,040 | -115 | -2.77% |
| 2026/09/04 | 4,080 | 4,185 | 4,015 | 4,155 | 110 | 2.72% |
| 2026/09/03 | 3,900 | 4,045 | 3,835 | 4,045 | 155 | 3.98% |
| 2026/09/02 | 4,040 | 4,045 | 3,890 | 3,890 | -80 | -2.02% |
| 2026/09/01 | 4,025 | 4,080 | 3,970 | 3,970 | -50 | -1.24% |
| 2026/08/31 | 4,135 | 4,150 | 4,010 | 4,020 | -115 | -2.78% |
| 2026/08/28 | 4,065 | 4,135 | 4,015 | 4,135 | 115 | 2.86% |
| 2026/08/27 | 3,950 | 4,070 | 3,880 | 4,020 | 70 | 1.77% |
| 2026/08/26 | 3,900 | 3,995 | 3,840 | 3,950 | 15 | 0.38% |
| 2026/08/25 | 3,975 | 4,070 | 3,935 | 3,935 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/24 | 3,850 | 3,970 | 3,720 | 3,935 | 15 | 0.38% |
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |