※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 1,000 | 1,010 | 986 | 1,008 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/30 | 1,028 | 1,030 | 999 | 1,008 | -19 | -1.85% |
| 2026/09/29 | 1,057 | 1,064 | 1,016 | 1,027 | -25 | -2.38% |
| 2026/09/28 | 1,103 | 1,109 | 1,086 | 1,086 | -10 | -0.91% |
| 2026/09/25 | 1,091 | 1,106 | 1,091 | 1,096 | 8 | 0.74% |
| 2026/09/24 | 1,091 | 1,097 | 1,081 | 1,088 | 1 | 0.09% |
| 2026/09/18 | 1,087 | 1,102 | 1,074 | 1,087 | 4 | 0.37% |
| 2026/09/17 | 1,076 | 1,091 | 1,072 | 1,083 | 18 | 1.69% |
| 2026/09/16 | 1,070 | 1,079 | 1,063 | 1,065 | -4 | -0.37% |
| 2026/09/15 | 1,072 | 1,073 | 1,061 | 1,069 | -4 | -0.37% |
| 2026/09/14 | 1,057 | 1,073 | 1,052 | 1,073 | 10 | 0.94% |
| 2026/09/11 | 1,056 | 1,065 | 1,048 | 1,063 | -16 | -1.48% |
| 2026/09/10 | 1,070 | 1,085 | 1,060 | 1,079 | 8 | 0.75% |
| 2026/09/09 | 1,100 | 1,106 | 1,071 | 1,071 | -37 | -3.34% |
| 2026/09/08 | 1,120 | 1,128 | 1,107 | 1,108 | -15 | -1.34% |
| 2026/09/07 | 1,116 | 1,127 | 1,104 | 1,123 | 19 | 1.72% |
| 2026/09/04 | 1,122 | 1,125 | 1,095 | 1,104 | -22 | -1.95% |
| 2026/09/03 | 1,172 | 1,177 | 1,126 | 1,126 | -42 | -3.60% |
1日の日経平均は+2203円の6万8956円となり続伸した。先月の日経平均が+538円と買い地合いだった流れを引き継ぎ、東京株式市場は堅調な展開をたどった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道によると、2026年10月1日、日経平均は大きく続伸し、前日比+2203円00銭の6万8956円72銭で取引を終えた。米半導体大手の好決算を好感し、AI・半導体関連を中心に買いが広がったことが午後にかけて上げ幅を拡大させ、約3%高で6万9000円近辺まで戻し、1カ月半ぶりの高値圏に達したとの見方が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.98 % |