※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 1,225 | 1,239 | 1,223 | 1,232 | 4 | 0.33% |
| 2026/08/20 | 1,239 | 1,245 | 1,222 | 1,228 | -2 | -0.16% |
| 2026/08/19 | 1,230 | 1,238 | 1,225 | 1,230 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/18 | 1,216 | 1,233 | 1,207 | 1,230 | 23 | 1.91% |
| 2026/08/17 | 1,200 | 1,220 | 1,200 | 1,207 | 8 | 0.67% |
| 2026/08/14 | 1,190 | 1,205 | 1,190 | 1,199 | 9 | 0.76% |
| 2026/08/13 | 1,176 | 1,196 | 1,175 | 1,190 | 24 | 2.06% |
| 2026/08/12 | 1,175 | 1,187 | 1,166 | 1,166 | 3 | 0.26% |
| 2026/08/10 | 1,157 | 1,165 | 1,147 | 1,163 | 7 | 0.61% |
| 2026/08/07 | 1,157 | 1,169 | 1,151 | 1,156 | 13 | 1.14% |
| 2026/08/06 | 1,131 | 1,146 | 1,121 | 1,143 | 7 | 0.62% |
| 2026/08/05 | 1,146 | 1,157 | 1,136 | 1,136 | -10 | -0.87% |
| 2026/08/04 | 1,152 | 1,156 | 1,140 | 1,146 | -14 | -1.21% |
| 2026/08/03 | 1,146 | 1,160 | 1,127 | 1,160 | 14 | 1.22% |
| 2026/07/31 | 1,158 | 1,177 | 1,145 | 1,146 | -22 | -1.88% |
| 2026/07/30 | 1,159 | 1,179 | 1,141 | 1,168 | 9 | 0.78% |
| 2026/07/29 | 1,147 | 1,165 | 1,139 | 1,159 | 22 | 1.93% |
| 2026/07/28 | 1,144 | 1,146 | 1,136 | 1,137 | -10 | -0.87% |
| 2026/07/27 | 1,135 | 1,147 | 1,130 | 1,147 | 13 | 1.15% |
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |