※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 | 487 | 487 | 482 | 482 | -3 | -0.62% |
| 2026/11/11 | 487 | 487 | 485 | 485 | 0 | 0.00% |
| 2026/11/10 | 486 | 486 | 485 | 485 | -2 | -0.41% |
| 2026/11/09 | 486 | 487 | 485 | 487 | 8 | 1.67% |
| 2026/11/06 | 486 | 487 | 479 | 479 | -8 | -1.64% |
| 2026/11/05 | 489 | 491 | 487 | 487 | -1 | -0.20% |
| 2026/11/04 | 490 | 493 | 488 | 488 | -2 | -0.41% |
| 2026/11/02 | 493 | 493 | 490 | 490 | -3 | -0.61% |
| 2026/10/30 | 487 | 493 | 486 | 493 | 8 | 1.65% |
| 2026/10/29 | 484 | 487 | 484 | 485 | 2 | 0.41% |
| 2026/10/28 | 484 | 486 | 483 | 483 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 481 | 485 | 481 | 483 | -1 | -0.21% |
| 2026/10/26 | 483 | 486 | 480 | 484 | 3 | 0.62% |
| 2026/10/23 | 478 | 481 | 478 | 481 | 3 | 0.63% |
| 2026/10/22 | 480 | 480 | 478 | 478 | -2 | -0.42% |
| 2026/10/21 | 477 | 480 | 477 | 480 | 2 | 0.42% |
| 2026/10/20 | 478 | 479 | 477 | 478 | -1 | -0.21% |
| 2026/10/19 | 478 | 484 | 477 | 479 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/16 | 480 | 480 | 475 | 479 | -1 | -0.21% |
12日の日経平均は4営業日ぶりに反落し、終値は6万0819円36銭、前日比は−429円となった。前日までの下落基調を引き継ぎ、相場は伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではイビデンやロームが売られるなど半導体関連に弱さが目立ち、リクルートホールディングス、アドバンテスト、太陽誘電なども下落した。ただ化学のレゾナック・ホールディングスは買われる場面があった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.81 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |