※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 1,750 | 1,779 | 1,730 | 1,761 | 27 | 1.56% |
| 2026/11/18 | 1,781 | 1,792 | 1,717 | 1,734 | -72 | -3.99% |
| 2026/11/17 | 1,854 | 1,857 | 1,781 | 1,806 | -78 | -4.14% |
| 2026/11/16 | 1,921 | 1,935 | 1,859 | 1,884 | -37 | -1.93% |
| 2026/11/13 | 1,981 | 2,000 | 1,910 | 1,921 | -68 | -3.42% |
| 2026/11/12 | 1,990 | 2,007 | 1,903 | 1,989 | -212 | -9.63% |
| 2026/11/11 | 2,200 | 2,254 | 2,185 | 2,224 | 0 | 0.00% |
| 2026/11/10 | 2,200 | 2,254 | 2,185 | 2,224 | 64 | 2.96% |
| 2026/11/09 | 2,136 | 2,196 | 2,131 | 2,160 | 63 | 3.00% |
| 2026/11/06 | 2,111 | 2,155 | 2,086 | 2,097 | -179 | -7.86% |
| 2026/11/05 | 2,253 | 2,333 | 2,251 | 2,276 | 81 | 3.69% |
| 2026/11/04 | 2,200 | 2,215 | 2,124 | 2,195 | -8 | -0.36% |
| 2026/11/02 | 2,164 | 2,223 | 2,142 | 2,203 | 10 | 0.46% |
| 2026/10/30 | 2,203 | 2,250 | 2,188 | 2,193 | -20 | -0.90% |
| 2026/10/29 | 2,268 | 2,284 | 2,200 | 2,213 | 13 | 0.59% |
| 2026/10/28 | 2,210 | 2,240 | 2,195 | 2,200 | 14 | 0.64% |
| 2026/10/27 | 2,251 | 2,251 | 2,180 | 2,186 | -59 | -2.63% |
| 2026/10/26 | 2,268 | 2,299 | 2,238 | 2,245 | -21 | -0.93% |
| 2026/10/23 | 2,277 | 2,293 | 2,185 | 2,266 | -31 | -1.35% |
19日の日経平均は+419円の5万9444円となり続伸。2026年11月19日の日経平均は、半導体関連株の一角に買いが入り相場を牽引したと各メディアは伝えている。TOPIXは小幅安となり、銘柄によって明暗が分かれる展開だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではトレンドマイクロや太陽誘電が買われたほか、ソフトバンクグループ、スズキ、ダイキン工業など大型株も上昇した。情報・通信業のクオンタムソリューションズなど高PER銘柄への買いも見られ、物色の幅が広がった格好だ。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |