銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

川田テクノロジーズ(3443)株価チャート

(10/20 終値)
1,297.0
-21.00(-1.59%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/10/20 1,317 1,317 1,288 1,297-21 -1.59%
2026/10/19 1,321 1,326 1,315 1,318-3 -0.23%
2026/10/16 1,295 1,326 1,292 1,32143 3.36%
2026/10/15 1,315 1,315 1,275 1,278-49 -3.69%
2026/10/14 1,348 1,348 1,327 1,327-22 -1.63%
2026/10/13 1,314 1,353 1,306 1,34946 3.53%
2026/10/09 1,312 1,329 1,303 1,303-7 -0.53%
2026/10/08 1,329 1,337 1,290 1,310-27 -2.02%
2026/10/07 1,357 1,365 1,337 1,337-23 -1.69%
2026/10/06 1,379 1,380 1,357 1,360-11 -0.80%
2026/10/05 1,372 1,384 1,356 1,37111 0.81%
2026/10/02 1,372 1,377 1,348 1,360-14 -1.02%
2026/10/01 1,369 1,382 1,351 1,374-1 -0.07%
2026/09/30 1,360 1,381 1,346 1,37526 1.93%
2026/09/29 1,385 1,385 1,346 1,349-38 -2.74%
2026/09/28 1,423 1,428 1,408 1,408-4 -0.28%
2026/09/25 1,411 1,421 1,407 1,4128 0.57%
もっと見る
10/20(火) 16:30

20日の日経平均は前日比−841円の6万4,075円42銭と続落した。今月に入って前日までの下落幅が−1,838円と売り優勢の流れが続いており、20日の東京株式市場もその弱さを引き継いで伸び悩んだ格好になった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の各メディア報道によると、2026年10月20日はAI関連や半導体株への売り圧力が止まらず、東証グロース250指数先物が大幅続落したことや短期資金のロスカット観測で投資家心理が悪化したと伝えられている。加えて原油先物価格の上昇がインフレ警戒感を強め、相場の重荷になったとの指摘もあった。 ...

→全文を読む