※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 2,845 | 2,888 | 2,835 | 2,841 | -4 | -0.14% |
2025/07/31 | 2,837 | 2,866 | 2,834 | 2,845 | -25 | -0.87% |
2025/07/30 | 2,840 | 2,876 | 2,839 | 2,870 | 30 | 1.06% |
2025/07/29 | 2,840 | 2,854 | 2,823 | 2,840 | -11 | -0.39% |
2025/07/28 | 2,845 | 2,860 | 2,808 | 2,851 | 6 | 0.21% |
2025/07/25 | 2,867 | 2,899 | 2,835 | 2,845 | -41 | -1.42% |
2025/07/24 | 2,924 | 2,925 | 2,880 | 2,886 | -9 | -0.31% |
2025/07/23 | 2,782 | 2,924 | 2,781 | 2,895 | 123 | 4.44% |
2025/07/22 | 2,808 | 2,816 | 2,772 | 2,772 | -38 | -1.35% |
2025/07/18 | 2,820 | 2,832 | 2,805 | 2,810 | -19 | -0.67% |
2025/07/17 | 2,840 | 2,841 | 2,805 | 2,829 | 9 | 0.32% |
2025/07/16 | 2,830 | 2,830 | 2,800 | 2,820 | -12 | -0.42% |
2025/07/15 | 2,827 | 2,837 | 2,804 | 2,832 | 5 | 0.18% |
2025/07/14 | 2,838 | 2,843 | 2,800 | 2,827 | -23 | -0.81% |
2025/07/11 | 2,826 | 2,879 | 2,816 | 2,850 | 24 | 0.85% |
2025/07/10 | 2,790 | 2,846 | 2,790 | 2,826 | 45 | 1.62% |
2025/07/09 | 2,757 | 2,802 | 2,757 | 2,781 | 27 | 0.98% |
2025/07/08 | 2,765 | 2,789 | 2,751 | 2,754 | -26 | -0.94% |
2025/07/07 | 2,823 | 2,840 | 2,780 | 2,780 | -34 | -1.21% |
2025/07/04 | 2,868 | 2,868 | 2,800 | 2,814 | -59 | -2.05% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |