※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,857.34 -32.20(-0.66%)(9/18 16:19:00)
| 年初来高値(2/9) | 5,848.15 |
| 年初来安値(6/11) | 4,365.32 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | 0.51% | 23位 /33 |
| 1ヶ月 | -1.45% | 20位 /33 |
| 3ヶ月 | 6.74% | 16位 /33 |
| 6ヶ月 | -4.58% | 25位 /33 |
| 1年 | 3.31% | 29位 /33 |
| 3年 | 5.45% | 30位 /33 |
| 6年 | 98.70% | 19位 /33 |
| 10年 | 92.69% | 24位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 23銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 53銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7318 | セレンディッ... | 1,351.00 | +3.52% |
| 2 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 5,940.00 | +2.95% |
| 3 | 7292 | 村上開明堂 | 6,920.00 | +2.52% |
| 4 | 6023 | ダイハツイン... | 3,415.00 | +2.09% |
| 5 | 7220 | 武蔵精密工業 | 2,802.00 | +1.82% |
| 6 | 7287 | 日本精機 | 2,813.00 | +1.77% |
| 7 | 6016 | ジャパンエン... | 12,510.00 | +1.21% |
| 8 | 7291 | 日本プラスト | 466.00 | +1.08% |
| 9 | 6042 | ニッキ | 3,875.00 | +1.04% |
| 10 | 7297 | カーメイト | 879.00 | +1.03% |
| 11 | 7228 | デイトナ | 4,000.00 | +0.76% |
| 12 | 543A | ARCHION | 284.00 | +0.71% |
| 13 | 7218 | 田中精密工業 | 1,120.00 | +0.54% |
| 14 | 7314 | 小田原機器 | 1,300.00 | +0.54% |
| 15 | 7219 | エッチ・ケー... | 2,463.00 | +0.53% |
| 16 | 7399 | ナンシン | 618.00 | +0.49% |
| 17 | 7215 | ファルテック | 423.00 | +0.48% |
| 18 | 7299 | フジオーゼッ... | 1,800.00 | +0.45% |
| 19 | 7283 | 愛三工業 | 2,159.00 | +0.33% |
| 20 | 7217 | テイン | 435.00 | +0.23% |
| 21 | 7014 | 名村造船所 | 5,070.00 | +0.20% |
| 22 | 6982 | リード | 578.00 | +0.17% |
| 23 | 7102 | 日本車輌製造 | 3,630.00 | +0.14% |
| 24 | 7245 | 大同メタル工業 | 1,129.00 | 0.00% |
| 25 | 7271 | 安永 | 802.00 | 0.00% |
| 26 | 7256 | 河西工業 | 469.00 | 0.00% |
| 27 | 7255 | 桜井製作所 | 502.00 | 0.00% |
| 28 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 108.00 | 0.00% |
| 29 | 7284 | 盟和産業 | 1,174.00 | -0.09% |
| 30 | 7201 | 日産自動車 | 312.30 | -0.13% |
| 31 | 6584 | 三櫻工業 | 779.00 | -0.13% |
| 32 | 7212 | エフテック | 735.00 | -0.14% |
| 33 | 7239 | タチエス | 2,376.00 | -0.17% |
| 34 | 7214 | GMB | 1,123.00 | -0.18% |
| 35 | 7122 | 近畿車輛 | 2,444.00 | -0.20% |
| 36 | 7242 | カヤバ | 4,750.00 | -0.21% |
| 37 | 7296 | エフ・シー・... | 4,200.00 | -0.24% |
| 38 | 7235 | 東京ラヂエー... | 1,590.00 | -0.25% |
| 39 | 7247 | ミクニ | 370.00 | -0.27% |
| 40 | 7277 | TBK | 337.00 | -0.30% |
| 41 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,025.00 | -0.30% |
| 42 | 7264 | ムロコーポレ... | 1,354.00 | -0.37% |
| 43 | 7266 | 今仙電機製作所 | 990.00 | -0.40% |
| 44 | 7409 | AeroEd... | 1,489.00 | -0.40% |
| 45 | 7551 | ウェッズ | 700.00 | -0.43% |
| 46 | 7273 | イクヨ | 623.00 | -0.48% |
| 47 | 7241 | フタバ産業 | 1,108.00 | -0.54% |
| 48 | 7224 | 新明和工業 | 1,960.00 | -0.56% |
| 49 | 402A | アクセルスペ... | 535.00 | -0.56% |
| 50 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,821.00 | -0.60% |
| 51 | 7213 | レシップホー... | 666.00 | -0.60% |
| 52 | 7226 | 極東開発工業 | 2,312.00 | -0.64% |
| 53 | 7012 | 川崎重工業 | 2,404.50 | -0.68% |
| 54 | 6995 | 東海理化電機... | 3,205.00 | -0.77% |
| 55 | 7208 | カネミツ | 1,290.00 | -0.77% |
| 56 | 7309 | シマノ | 18,225.00 | -0.84% |
| 57 | 7222 | 日産車体 | 928.00 | -0.85% |
| 58 | 7265 | エイケン工業 | 3,520.00 | -0.85% |
| 59 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,210.50 | -0.87% |
| 60 | 7313 | テイ・エス ... | 1,834.50 | -0.89% |
| 61 | 7269 | スズキ | 2,028.00 | -0.93% |
| 62 | 7246 | プレス工業 | 1,008.00 | -0.98% |
| 63 | 7279 | ハイレックス... | 2,529.00 | -0.98% |
| 64 | 7278 | エクセディ | 5,930.00 | -1.00% |
| 65 | 7231 | トピー工業 | 3,155.00 | -1.10% |
| 66 | 7236 | ティラド | 1,488.00 | -1.13% |
| 67 | 7267 | 本田技研工業 | 1,689.00 | -1.14% |
| 68 | 7282 | 豊田合成 | 5,223.00 | -1.21% |
| 69 | 7261 | マツダ | 1,157.00 | -1.24% |
| 70 | 6902 | デンソー | 1,915.00 | -1.31% |
| 71 | 7254 | ユニバンス | 820.00 | -1.32% |
| 72 | 5949 | ユニプレス | 1,321.00 | -1.34% |
| 73 | 6455 | モリタホール... | 2,530.00 | -1.40% |
| 74 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,236.50 | -1.41% |
| 75 | 7018 | 内海造船 | 13,800.00 | -1.43% |
| 76 | 7211 | 三菱自動車工業 | 368.60 | -1.44% |
| 77 | 6493 | 日鍛バルブ | 488.00 | -1.61% |
| 78 | 7240 | NOK | 2,991.50 | -1.95% |
| 79 | 7270 | スバル(SUBA... | 2,632.50 | -2.01% |
| 80 | 7259 | アイシン | 2,233.50 | -2.19% |
| 81 | 7294 | ヨロズ | 874.00 | -2.78% |
【連休限定】明日(木曜)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |