※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7287 | 日本精機 | 4 | 2,672 | +63.00 (2.41%) |
| 2 | 7226 | 極東開発工業 | 4 | 2,309 | +44.00 (1.94%) |
| 3 | 7239 | タチエス | 4 | 2,324 | +39.00 (1.71%) |
| 4 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4 | 1,758 | +26.50 (1.53%) |
| 5 | 7256 | 河西工業 | 4 | 435 | +6.00 (1.40%) |
| 6 | 7270 | スバル(SUBARU) | 4 | 2,649 | +29.50 (1.13%) |
| 7 | 7261 | マツダ | 4 | 1,151 | +11.00 (0.96%) |
| 8 | 7267 | 本田技研工業 | 4 | 1,679 | +15.00 (0.90%) |
| 9 | 7296 | エフ・シー・シー | 4 | 4,140 | +35.00 (0.85%) |
| 10 | 7224 | 新明和工業 | 4 | 1,912 | +15.00 (0.79%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |