※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7735 | SCREENホールディングス | 9 | 16,425 | +1105.00 (7.21%) |
| 2 | 4021 | 日産化学 | 7 | 7,982 | +57.00 (0.72%) |
| 3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7 | 1,946 | +12.50 (0.65%) |
| 4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6 | 3,374 | +102.00 (3.12%) |
| 5 | 6506 | 安川電機 | 6 | 7,253 | +207.00 (2.94%) |
| 6 | 6861 | キーエンス | 6 | 77,520 | +1920.00 (2.54%) |
| 7 | 6857 | アドバンテスト | 6 | 30,300 | +240.00 (0.80%) |
| 8 | 4042 | 東ソー | 6 | 3,007 | -12.00 (-0.40%) |
| 9 | 8233 | 高島屋 | 5 | 2,270 | +50.50 (2.28%) |
| 10 | 2413 | エムスリー | 5 | 1,634 | +28.50 (1.78%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |