※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で上昇率が高い銘柄ランキング
| 銘柄名称 | 予想株価 | 予想上昇率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7256 | 河西工業 | 413 | +1.72% |
| 2 | 7220 | 武蔵精密工業 | 2,450 | +1.16% |
| 3 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 103 | +0.98% |
| 4 | 7214 | GMB | 1,078 | +0.94% |
| 5 | 7314 | 小田原機器 | 1,332 | +0.91% |
| 6 | 402A | アクセルスペースホールディングス | 223 | +0.90% |
| 7 | 7265 | エイケン工業 | 3,111 | +0.84% |
| 8 | 7014 | 名村造船所 | 4,239 | +0.81% |
| 9 | 7309 | シマノ | 18,573 | +0.67% |
| 10 | 7201 | 日産自動車 | 264 | +0.65% |
| 11 | 7277 | TBK | 321 | +0.63% |
| 12 | 7287 | 日本精機 | 2,396 | +0.55% |
| 13 | 7215 | ファルテック | 394 | +0.51% |
| 14 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 5,887 | +0.46% |
| 15 | 7291 | 日本プラスト | 442 | +0.45% |
| 16 | 5949 | ユニプレス | 1,252 | +0.40% |
| 17 | 6455 | モリタホールディングス | 2,529 | +0.40% |
| 18 | 7271 | 安永 | 758 | +0.40% |
| 19 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,080 | +0.39% |
| 20 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,791 | +0.39% |
| 21 | 7292 | 村上開明堂 | 6,754 | +0.36% |
| 22 | 7284 | 盟和産業 | 1,144 | +0.35% |
| 23 | 7297 | カーメイト | 857 | +0.35% |
| 24 | 7246 | プレス工業 | 949 | +0.32% |
| 25 | 7261 | マツダ | 1,087 | +0.32% |
| 26 | 7313 | テイ・エス テック | 1,748 | +0.32% |
| 27 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 2,978 | +0.30% |
| 28 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,630 | +0.29% |
| 29 | 7247 | ミクニ | 355 | +0.28% |
| 30 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,103 | +0.26% |
| 31 | 7211 | 三菱自動車工業 | 346 | +0.26% |
| 32 | 7122 | 近畿車輛 | 2,377 | +0.25% |
| 33 | 7208 | カネミツ | 1,188 | +0.25% |
| 34 | 7267 | 本田技研工業 | 1,793 | +0.25% |
| 35 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 1,503 | +0.20% |
| 36 | 7239 | タチエス | 2,237 | +0.18% |
| 37 | 6982 | リード | 586 | +0.17% |
| 38 | 7212 | エフテック | 720 | +0.14% |
| 39 | 6902 | デンソー | 1,834 | +0.11% |
| 40 | 7269 | スズキ | 2,076 | +0.10% |
| 41 | 7409 | AeroEdge | 1,141 | +0.09% |
| 42 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 2,469 | +0.08% |
| 43 | 7296 | エフ・シー・シー | 4,092 | +0.05% |
| 44 | 7012 | 川崎重工業 | 2,165 | +0.02% |
27日の日経平均は+1078円の6万3268円となり、4営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によると、2026年10月27日の日経平均は4日ぶりの大幅反発で、終値は6万3268円37銭、前日比+1078円で取引を終えた。半導体やAI関連を中心としたハイテク株の買い戻しがけん引し、米ハイテク株の上昇を受けた波及効果が強調された一方、重要イベントを控えた戻り売りで上値は伸び悩んだと伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.11 % |
| 2 | エアトリ | 11.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.42 % |