銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

予想終値上昇率

明日の株価予想で上昇率が高い銘柄ランキング

グロース市場(9/4)

銘柄名称 予想株価 予想上昇率
1 593A ティアフォー 3,338 +16.31%
2 336A ダイナミックマッププラットフォーム 1,676 +11.96%
3 4052 フィーチャ 823 +11.22%
4 603A アイ・グリッド・ソリューションズ 1,254 +9.52%
5 4370 モビルス 435 +6.62%
6 4075 ブレインズテクノロジー 1,470 +5.45%
7 4316 ビーマップ 117 +5.41%
8 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 169 +4.32%
9 3653 モルフォ 1,434 +3.99%
10 9562 ビジネスコーチ 670 +3.08%
11 4394 エクスモーション 706 +2.92%
12 6522 アスタリスク 1,533 +2.20%
13 5570 ジェノバ 660 +2.17%
14 4056 ニューラルグループ 261 +1.95%
15 335A ミライロ 326 +1.88%
16 4167 ココペリ 331 +1.85%
17 5131 リンカーズ 118 +1.72%
18 4170 Kaizen Platform 133 +1.53%
19 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1,045 +1.46%
20 4593 ヘリオス 285 +1.42%
21 7694 いつも 651 +1.40%
22 286A ユカリア 812 +1.37%
23 7138 TORICO 154 +1.32%
24 340A ジグザグ 322 +1.26%
25 194A WOLVESHAND 1,789 +1.25%
26 5621 ヒューマンテクノロジーズ 1,596 +1.20%
27 319A 技術承継機構 21,041 +1.16%
28 4372 ユミルリンク 1,305 +1.16%
29 7376 BCC 802 +1.13%
30 9165 クオルテック 1,709 +1.12%
31 5034 unerry 2,385 +1.10%
32 3625 テックファームホールディングス 659 +1.07%
33 3976 シャノン 597 +1.02%
34 5242 アイズ 2,257 +0.98%
35 4891 ティムス 106 +0.95%
36 4177 i‐plug 1,538 +0.85%
37 3723 日本ファルコム 2,747 +0.84%
38 6574 コンヴァノ 122 +0.83%
39 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 857 +0.82%
40 5884 クラダシ 619 +0.81%
41 3187 ミラタップ 376 +0.80%
42 150A JSH 779 +0.78%
43 4417 グローバルセキュリティエキスパート 4,374 +0.78%
44 9236 ジャパンM&Aソリューション 1,415 +0.78%
45 6545 インターネットインフィニティー 809 +0.75%
46 7036 イーエムネットジャパン 673 +0.75%
47 4068 ベイシス 1,787 +0.73%
48 9271 和心 966 +0.73%
49 142A ジンジブ 834 +0.72%
50 6521 オキサイド 3,031 +0.70%
51 6232 ACSL 1,460 +0.69%
52 9344 アクシスコンサルティング 1,329 +0.68%
53 148A ハッチ・ワーク 1,680 +0.66%
54 7066 ピアズ 468 +0.65%
55 3628 データホライゾン 646 +0.62%
56 5137 スマートドライブ 326 +0.62%
57 5246 ELEMENTS 813 +0.62%
58 4020 ビートレンド 840 +0.60%
59 6166 中村超硬 676 +0.60%
60 228A オプロ 1,711 +0.59%
61 4424 Amazia 341 +0.59%
62 9227 マイクロ波化学 846 +0.59%
63 173A ハンモック 1,574 +0.58%
64 7362 T.S.I 863 +0.58%
65 589A ネイス 1,402 +0.57%
66 4395 アクリート 720 +0.56%
67 166A タスキホールディングス 1,110 +0.54%
68 7074 トゥエンティーフォーセブン 191 +0.53%
69 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 950 +0.53%
70 3991 ウォンテッドリー 967 +0.52%
71 7093 アディッシュ 579 +0.52%
72 7073 ジェイック 2,365 +0.51%
73 4397 チームスピリット 414 +0.49%
74 5240 monoAItechnology 207 +0.49%
75 338A ZenmuTech 2,709 +0.48%
76 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 417 +0.48%
77 9204 スカイマーク 418 +0.48%
78 3550 スタジオアタオ 217 +0.46%
79 4076 シイエヌエス 2,014 +0.45%
80 5870 ナルネットコミュニケーションズ 885 +0.45%
81 5580 プロディライト 1,608 +0.44%
82 4391 ロジザード 1,160 +0.43%
83 5038 eWeLL 2,117 +0.43%
84 6040 日本スキー場開発 463 +0.43%
85 9346 ココルポート 1,888 +0.43%
86 3929 ソーシャルワイヤー 240 +0.42%
87 7351 グッドパッチ 476 +0.42%
88 9557 エアークローゼット 238 +0.42%
89 4073 ジィ・シィ企画 493 +0.41%
90 7089 フォースタートアップス 1,483 +0.41%
91 5574 ABEJA 3,087 +0.39%
92 7049 識学 797 +0.38%
93 9212 Green Earth Institute 265 +0.38%
94 4199 ワンダープラネット 809 +0.37%
95 6038 イード 824 +0.37%
96 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1,442 +0.35%
97 462A FUNDINNO 287 +0.35%
98 5126 ポーターズ 1,433 +0.35%
99 5129 FIXER 287 +0.35%
100 9467 アルファポリス 1,143 +0.35%
9/4(金) 16:30

4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...

→全文を読む

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング