※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 711 | 714 | 708 | 711 | 1 | 0.14% |
| 2026/07/15 | 712 | 712 | 710 | 710 | -1 | -0.14% |
| 2026/07/14 | 712 | 715 | 708 | 711 | -1 | -0.14% |
| 2026/07/13 | 712 | 712 | 710 | 712 | -6 | -0.84% |
| 2026/07/10 | 726 | 726 | 710 | 718 | 7 | 0.98% |
| 2026/07/09 | 708 | 713 | 707 | 711 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 712 | 712 | 706 | 711 | 1 | 0.14% |
| 2026/07/07 | 714 | 715 | 710 | 710 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 710 | 715 | 710 | 710 | 1 | 0.14% |
| 2026/07/03 | 711 | 716 | 709 | 709 | -6 | -0.84% |
| 2026/07/02 | 715 | 715 | 710 | 715 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 713 | 715 | 710 | 715 | 5 | 0.70% |
| 2026/06/30 | 706 | 710 | 706 | 710 | 6 | 0.85% |
| 2026/06/29 | 703 | 710 | 703 | 704 | 1 | 0.14% |
| 2026/06/26 | 709 | 710 | 700 | 703 | -6 | -0.85% |
| 2026/06/25 | 707 | 710 | 706 | 709 | 5 | 0.71% |
| 2026/06/24 | 703 | 704 | 703 | 704 | 4 | 0.57% |
| 2026/06/23 | 706 | 707 | 700 | 700 | -3 | -0.43% |
| 2026/06/22 | 705 | 708 | 703 | 703 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/19 | 700 | 705 | 698 | 703 | 7 | 1.01% |
16日の日経平均はー1916円の6万6835円となり3営業日ぶり反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によると、2026年7月16日、大引けの東京株式市場は反落し、日経平均は前日比−1915円97銭の6万6835円54銭で終了した。AI関連や半導体株の調整売りが目立ち、韓国株安など外部要因が重しになったとの見方が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |