※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 236 | 236 | 232 | 233 | -3 | -1.27% |
| 2026/10/22 | 236 | 239 | 235 | 236 | -1 | -0.42% |
| 2026/10/21 | 237 | 238 | 236 | 237 | 1 | 0.42% |
| 2026/10/20 | 242 | 242 | 236 | 236 | -6 | -2.48% |
| 2026/10/19 | 241 | 242 | 237 | 242 | -1 | -0.41% |
| 2026/10/16 | 250 | 250 | 240 | 243 | -11 | -4.33% |
| 2026/10/15 | 254 | 258 | 254 | 255 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/14 | 254 | 258 | 254 | 255 | -3 | -1.16% |
| 2026/10/13 | 253 | 258 | 253 | 258 | 4 | 1.57% |
| 2026/10/09 | 253 | 255 | 253 | 254 | 1 | 0.40% |
| 2026/10/08 | 254 | 256 | 253 | 253 | -4 | -1.56% |
| 2026/10/07 | 255 | 258 | 252 | 257 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/06 | 252 | 257 | 252 | 257 | 6 | 2.39% |
| 2026/10/05 | 254 | 255 | 251 | 251 | -3 | -1.18% |
| 2026/10/02 | 255 | 257 | 254 | 254 | -2 | -0.78% |
| 2026/10/01 | 260 | 262 | 255 | 256 | -3 | -1.16% |
| 2026/09/30 | 263 | 264 | 259 | 259 | -3 | -1.15% |
| 2026/09/29 | 265 | 269 | 260 | 262 | -1 | -0.38% |
| 2026/09/28 | 260 | 267 | 260 | 263 | 4 | 1.54% |
| 2026/09/25 | 256 | 259 | 254 | 259 | 3 | 1.17% |
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |