銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(10/26 終値)
2,809.5
+36.50(1.32%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/10/26 2,794 2,826 2,783 2,81036 1.32%
2026/10/23 2,849 2,855 2,761 2,773-41 -1.46%
2026/10/22 2,798 2,856 2,795 2,81416 0.59%
2026/10/21 2,814 2,824 2,752 2,798-16 -0.59%
2026/10/20 2,790 2,828 2,781 2,81424 0.86%
2026/10/19 2,789 2,813 2,765 2,790-22 -0.76%
2026/10/16 2,775 2,895 2,768 2,81265 2.37%
2026/10/15 2,705 2,760 2,689 2,74717 0.62%
2026/10/14 2,710 2,730 2,665 2,73036 1.36%
2026/10/13 2,664 2,707 2,657 2,69354 2.05%
2026/10/09 2,621 2,655 2,603 2,63939 1.50%
2026/10/08 2,612 2,624 2,564 2,600-16 -0.63%
2026/10/07 2,626 2,657 2,615 2,6178 0.29%
2026/10/06 2,651 2,694 2,584 2,609-72 -2.67%
2026/10/05 2,677 2,726 2,660 2,681-4 -0.17%
2026/10/02 2,641 2,712 2,640 2,68528 1.07%
2026/10/01 2,608 2,689 2,589 2,65724 0.89%
2026/09/30 2,603 2,639 2,596 2,6338 0.29%
2026/09/29 2,653 2,684 2,600 2,626-28 -1.04%
もっと見る
10/26(月) 16:30

26日の日経平均は504円安の6万2189円となり、3日続落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までに計−4061円の下落と売りが先行していたが、26日の東京株式市場も続落して地合いの弱さを引き継いだ格好だ。個別には半導体関連の下落が相場全体の重しとなり、方向感に欠ける展開となった。 ...

→全文を読む