銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マークラインズ(3901)株価チャート

(7/10 終値)
1,387.0
+17.00(1.24%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/07/10 1,383 1,396 1,373 1,38717 1.24%
2026/07/09 1,374 1,383 1,361 1,370-4 -0.29%
2026/07/08 1,362 1,379 1,354 1,37412 0.88%
2026/07/07 1,334 1,365 1,332 1,36230 2.25%
2026/07/06 1,316 1,338 1,311 1,33222 1.68%
2026/07/03 1,301 1,316 1,292 1,31017 1.31%
2026/07/02 1,270 1,307 1,262 1,29326 2.05%
2026/07/01 1,233 1,272 1,224 1,26740 3.26%
2026/06/30 1,237 1,237 1,216 1,227-3 -0.24%
2026/06/29 1,240 1,252 1,227 1,2303 0.24%
2026/06/26 1,215 1,232 1,212 1,2277 0.57%
2026/06/25 1,243 1,257 1,215 1,220-32 -2.56%
2026/06/24 1,258 1,271 1,248 1,2525 0.40%
2026/06/23 1,253 1,255 1,238 1,247-7 -0.56%
2026/06/22 1,251 1,271 1,248 1,2549 0.72%
2026/06/19 1,278 1,279 1,245 1,245-38 -2.96%
2026/06/18 1,287 1,292 1,268 1,283-16 -1.23%
2026/06/17 1,278 1,305 1,275 1,29926 2.04%
2026/06/16 1,268 1,277 1,255 1,273-2 -0.16%
もっと見る
7/10(金) 16:30

10日の日経平均は+813円の6万8557円となり続伸した。終値は2026年7月10日、6万8557円73銭、前日比+813円88銭で取引を終え、報道では半導体関連を中心に買いが入ったと伝えられている。市場ではこれが2日連続の上昇との見方が出ている。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではSUMCOやソフトバンクグループが物色され、輸送用機器の三菱自動車工業、非鉄の住友電気工業やDOWAホールディングス、ソシオネクストなどにも買いが波及した。ARCHIONや情報・通信のユビキタスAIコーポレーションといった銘柄も上昇し、高PER銘柄への投資意欲も確認された。 ...

→全文を読む