※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | 2,327 | 2,329 | 2,298 | 2,315 | 1 | 0.04% |
2025/08/12 | 2,270 | 2,350 | 2,250 | 2,314 | -306 | -11.68% |
2025/08/08 | 2,620 | 2,622 | 2,576 | 2,615 | 0 | 0.00% |
2025/08/07 | 2,620 | 2,622 | 2,576 | 2,615 | 3 | 0.11% |
2025/08/06 | 2,597 | 2,618 | 2,581 | 2,612 | 34 | 1.32% |
2025/08/05 | 2,587 | 2,601 | 2,552 | 2,578 | 13 | 0.51% |
2025/08/04 | 2,534 | 2,577 | 2,533 | 2,565 | -5 | -0.19% |
2025/08/01 | 2,570 | 2,594 | 2,558 | 2,570 | -3 | -0.12% |
2025/07/31 | 2,518 | 2,578 | 2,518 | 2,573 | 55 | 2.18% |
2025/07/30 | 2,493 | 2,525 | 2,493 | 2,518 | 25 | 1.00% |
2025/07/29 | 2,436 | 2,500 | 2,436 | 2,493 | 35 | 1.42% |
2025/07/28 | 2,515 | 2,515 | 2,440 | 2,458 | -44 | -1.76% |
2025/07/25 | 2,510 | 2,534 | 2,488 | 2,502 | -2 | -0.08% |
2025/07/24 | 2,512 | 2,525 | 2,480 | 2,504 | -6 | -0.24% |
2025/07/23 | 2,482 | 2,529 | 2,482 | 2,510 | 28 | 1.13% |
2025/07/22 | 2,500 | 2,524 | 2,466 | 2,482 | -5 | -0.20% |
2025/07/18 | 2,496 | 2,519 | 2,481 | 2,487 | 7 | 0.28% |
2025/07/17 | 2,391 | 2,525 | 2,391 | 2,480 | 78 | 3.25% |
2025/07/16 | 2,396 | 2,431 | 2,377 | 2,402 | 15 | 0.63% |
13日の日経平均は+556円の4万3274円となり6日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムや東京電力ホールディングスなどが買われたほか、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクスト、アドバンテストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1648円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品では、横浜ゴムや北海道電力などが買われた。電気・ガス業の東京電力ホールディングスやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |