※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 1,275 | 1,275 | 1,243 | 1,246 | -27 | -2.12% |
| 2026/10/07 | 1,333 | 1,336 | 1,267 | 1,273 | -68 | -5.07% |
| 2026/10/06 | 1,318 | 1,350 | 1,307 | 1,341 | 19 | 1.44% |
| 2026/10/05 | 1,315 | 1,329 | 1,289 | 1,322 | 7 | 0.53% |
| 2026/10/02 | 1,275 | 1,323 | 1,264 | 1,315 | 27 | 2.10% |
| 2026/10/01 | 1,243 | 1,300 | 1,216 | 1,288 | 45 | 3.62% |
| 2026/09/30 | 1,238 | 1,270 | 1,205 | 1,243 | 5 | 0.40% |
| 2026/09/29 | 1,300 | 1,305 | 1,238 | 1,238 | -62 | -4.77% |
| 2026/09/28 | 1,290 | 1,318 | 1,288 | 1,300 | 13 | 1.04% |
| 2026/09/25 | 1,283 | 1,302 | 1,275 | 1,287 | 5 | 0.39% |
| 2026/09/24 | 1,282 | 1,307 | 1,280 | 1,282 | 7 | 0.52% |
| 2026/09/18 | 1,292 | 1,292 | 1,262 | 1,275 | -25 | -1.92% |
| 2026/09/17 | 1,230 | 1,308 | 1,230 | 1,300 | 75 | 6.12% |
| 2026/09/16 | 1,233 | 1,250 | 1,207 | 1,225 | -7 | -0.54% |
| 2026/09/15 | 1,210 | 1,243 | 1,200 | 1,232 | 35 | 2.92% |
| 2026/09/14 | 1,150 | 1,203 | 1,143 | 1,197 | 57 | 4.97% |
| 2026/09/11 | 1,115 | 1,150 | 1,100 | 1,140 | 13 | 1.18% |
8日の日経平均は約994円安の6万9042円11銭となり、続落した。7万円の大台を割り込み、戻り売りや利益確定の流れが強まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOや小松製作所が売られ、クボタ、住友重機械工業、ロームなども下落した。一方、情報・通信業ではトレンドマイクロが上昇し、サービス業のTWOSTONE&Sonsや割安と見なされたGFAにも買いが入る場面があった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |