※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 1,000 | 1,005 | 990 | 990 | -13 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 981 | 1,003 | 976 | 1,003 | 19 | 1.93% |
| 2025/12/12 | 993 | 1,003 | 980 | 984 | -12 | -1.20% |
| 2025/12/11 | 1,009 | 1,014 | 991 | 996 | -7 | -0.70% |
| 2025/12/10 | 995 | 1,012 | 992 | 1,003 | 14 | 1.42% |
| 2025/12/09 | 1,009 | 1,014 | 987 | 989 | -16 | -1.59% |
| 2025/12/08 | 1,012 | 1,016 | 1,000 | 1,005 | -7 | -0.69% |
| 2025/12/05 | 1,040 | 1,044 | 1,006 | 1,012 | -28 | -2.69% |
| 2025/12/04 | 1,034 | 1,050 | 1,024 | 1,040 | 42 | 4.21% |
| 2025/12/03 | 1,092 | 1,104 | 991 | 998 | -94 | -8.61% |
| 2025/12/02 | 1,127 | 1,138 | 1,092 | 1,092 | -37 | -3.28% |
| 2025/12/01 | 1,143 | 1,150 | 1,126 | 1,129 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 1,125 | 1,137 | 1,121 | 1,129 | 11 | 0.98% |
| 2025/11/27 | 1,116 | 1,124 | 1,110 | 1,118 | 6 | 0.54% |
| 2025/11/26 | 1,110 | 1,115 | 1,102 | 1,112 | 14 | 1.28% |
| 2025/11/25 | 1,117 | 1,119 | 1,094 | 1,098 | -5 | -0.45% |
| 2025/11/21 | 1,070 | 1,103 | 1,065 | 1,103 | 27 | 2.51% |
| 2025/11/20 | 1,070 | 1,077 | 1,062 | 1,076 | 23 | 2.18% |
| 2025/11/19 | 1,053 | 1,057 | 1,035 | 1,053 | 2 | 0.19% |
16日の日経平均はー785円の4万9383円となり続落。
個別銘柄では、安川電機やフジクラなどが売られたほか、日本取引所グループ、ファナック、住友電気工業などが下落した。ただ空運業のANAホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー86円と売り地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では卸売業のアセンテックやメディカル・データ・ビジョンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |