銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(6/26 終値)
713.0
-4.00(-0.56%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/06/26 718 720 705 713-4 -0.56%
2026/06/25 708 721 703 71715 2.14%
2026/06/24 712 720 701 702-3 -0.43%
2026/06/23 720 723 705 705-18 -2.49%
2026/06/22 717 732 715 7238 1.12%
2026/06/19 733 733 714 715-11 -1.52%
2026/06/18 738 742 723 7262 0.28%
2026/06/17 704 728 704 72420 2.84%
2026/06/16 698 705 684 70411 1.59%
2026/06/15 711 714 680 693-9 -1.28%
2026/06/12 714 719 685 702-2 -0.28%
2026/06/11 709 713 698 704-11 -1.54%
2026/06/10 722 726 710 715-10 -1.38%
2026/06/09 735 738 722 725-6 -0.82%
2026/06/08 743 749 728 731-24 -3.18%
2026/06/05 746 759 745 75514 1.89%
2026/06/04 731 754 723 7417 0.95%
2026/06/03 750 750 731 734-18 -2.39%
2026/06/02 737 766 713 75216 2.17%
もっと見る
6/26(金) 16:30

26日の日経平均株価は約3,005円安の6万9,360円で取引を終え、反落となりました。前日まで今月の上昇幅は買い地合いで+6,036円と堅調でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となりました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスをはじめ、太陽誘電、アドバンテスト、古河電気工業などの半導体・ハイテク関連が売られました。一方で化学セクターの花王などは買われる場面があり、全面安一色にはなりませんでした。 ...

→全文を読む