※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 2,185 | 2,209 | 2,153 | 2,178 | 14 | 0.62% |
| 2026/08/06 | 2,075 | 2,179 | 2,074 | 2,164 | 24 | 1.15% |
| 2026/08/05 | 2,091 | 2,112 | 2,062 | 2,098 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/04 | 2,091 | 2,112 | 2,062 | 2,098 | 6 | 0.31% |
| 2026/08/03 | 2,100 | 2,115 | 2,034 | 2,091 | -28 | -1.30% |
| 2026/07/31 | 2,154 | 2,155 | 2,101 | 2,119 | 7 | 0.33% |
| 2026/07/30 | 2,115 | 2,138 | 2,098 | 2,112 | -25 | -1.17% |
| 2026/07/29 | 2,153 | 2,153 | 2,090 | 2,137 | 8 | 0.35% |
| 2026/07/28 | 2,174 | 2,181 | 2,121 | 2,129 | -77 | -3.49% |
| 2026/07/27 | 2,191 | 2,223 | 2,174 | 2,206 | 36 | 1.64% |
| 2026/07/24 | 2,170 | 2,180 | 2,155 | 2,171 | -38 | -1.74% |
| 2026/07/23 | 2,210 | 2,235 | 2,195 | 2,209 | 6 | 0.30% |
| 2026/07/22 | 2,179 | 2,236 | 2,176 | 2,203 | 52 | 2.39% |
| 2026/07/21 | 2,135 | 2,159 | 2,112 | 2,151 | 30 | 1.41% |
| 2026/07/17 | 2,169 | 2,185 | 2,083 | 2,121 | -64 | -2.93% |
| 2026/07/16 | 2,185 | 2,223 | 2,177 | 2,185 | -20 | -0.88% |
| 2026/07/15 | 2,169 | 2,209 | 2,160 | 2,205 | 57 | 2.65% |
| 2026/07/14 | 2,070 | 2,162 | 2,068 | 2,148 | 78 | 3.74% |
| 2026/07/13 | 2,127 | 2,127 | 2,060 | 2,070 | -18 | -0.86% |
| 2026/07/10 | 2,127 | 2,133 | 2,076 | 2,088 | -14 | -0.69% |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |