※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 888 | 888 | 866 | 866 | -22 | -2.48% |
| 2026/06/29 | 899 | 907 | 885 | 888 | -36 | -3.90% |
| 2026/06/26 | 940 | 946 | 921 | 924 | -21 | -2.22% |
| 2026/06/25 | 955 | 955 | 933 | 945 | 2 | 0.21% |
| 2026/06/24 | 958 | 960 | 943 | 943 | -3 | -0.32% |
| 2026/06/23 | 962 | 962 | 945 | 946 | -13 | -1.36% |
| 2026/06/22 | 961 | 970 | 959 | 959 | -1 | -0.10% |
| 2026/06/19 | 959 | 965 | 952 | 960 | 5 | 0.52% |
| 2026/06/18 | 961 | 961 | 955 | 955 | -6 | -0.62% |
| 2026/06/17 | 969 | 976 | 961 | 961 | -12 | -1.23% |
| 2026/06/16 | 976 | 985 | 973 | 973 | -3 | -0.31% |
| 2026/06/15 | 975 | 994 | 975 | 976 | 6 | 0.62% |
| 2026/06/12 | 967 | 976 | 965 | 970 | 12 | 1.25% |
| 2026/06/11 | 966 | 966 | 956 | 958 | -8 | -0.83% |
| 2026/06/10 | 959 | 966 | 958 | 966 | 4 | 0.42% |
| 2026/06/09 | 965 | 965 | 956 | 962 | 7 | 0.73% |
| 2026/06/08 | 956 | 968 | 955 | 955 | -4 | -0.42% |
| 2026/06/05 | 978 | 988 | 957 | 959 | -19 | -1.94% |
| 2026/06/04 | 990 | 990 | 978 | 978 | -12 | -1.21% |
| 2026/06/03 | 971 | 1,017 | 966 | 990 | 8 | 0.81% |
| 2026/06/02 | 986 | 987 | 977 | 982 | 0 | 0.00% |
30日の日経平均は続伸し、終値は前日比+594円の7万0062円32銭で取引を終えました。今月は前日までで+3,138円と強い買い基調が続いており、この日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となりました。一時は上げ幅が1,100円超に達する場面もあり、相場全体の強さがうかがえました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が買われたほか、SCREENホールディングス、村田製作所、フジクラなどハイテク・電気機器関連株が上昇して相場をけん引しました。ファナックなども買われ、非鉄金属や電機セクターでの物色が目立ちました。一方、高PERのハイテク銘柄には米長期金利の上昇を背景に売り圧力が意識される場面もありました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |