※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 812 | 817 | 800 | 801 | -12 | -1.48% |
| 2026/08/06 | 817 | 838 | 810 | 813 | -15 | -1.81% |
| 2026/08/05 | 827 | 840 | 809 | 828 | 16 | 1.97% |
| 2026/08/04 | 802 | 823 | 802 | 812 | 8 | 1.00% |
| 2026/08/03 | 810 | 828 | 790 | 804 | -19 | -2.31% |
| 2026/07/31 | 805 | 830 | 801 | 823 | 23 | 2.88% |
| 2026/07/30 | 801 | 811 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 809 | 813 | 791 | 800 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 800 | 823 | 785 | 800 | -4 | -0.50% |
| 2026/07/27 | 794 | 814 | 791 | 804 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 795 | 821 | 790 | 804 | -6 | -0.74% |
| 2026/07/23 | 800 | 833 | 796 | 810 | 33 | 4.25% |
| 2026/07/22 | 811 | 816 | 763 | 777 | -27 | -3.36% |
| 2026/07/21 | 792 | 825 | 790 | 804 | 21 | 2.68% |
| 2026/07/17 | 804 | 818 | 779 | 783 | -24 | -2.97% |
| 2026/07/16 | 819 | 840 | 802 | 807 | -11 | -1.34% |
| 2026/07/15 | 810 | 822 | 791 | 818 | -3 | -0.37% |
| 2026/07/14 | 812 | 851 | 807 | 821 | 6 | 0.74% |
| 2026/07/13 | 875 | 892 | 815 | 815 | -30 | -3.55% |
| 2026/07/10 | 867 | 910 | 831 | 845 | -10 | -1.17% |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |