※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 3,855 | 3,869 | 3,805 | 3,818 | -16 | -0.42% |
| 2026/10/16 | 3,843 | 3,856 | 3,807 | 3,834 | -7 | -0.18% |
| 2026/10/15 | 3,815 | 3,859 | 3,813 | 3,841 | 46 | 1.21% |
| 2026/10/14 | 3,780 | 3,808 | 3,779 | 3,795 | -29 | -0.76% |
| 2026/10/13 | 3,802 | 3,824 | 3,787 | 3,824 | 52 | 1.38% |
| 2026/10/09 | 3,740 | 3,816 | 3,740 | 3,772 | 27 | 0.72% |
| 2026/10/08 | 3,755 | 3,757 | 3,702 | 3,745 | -4 | -0.11% |
| 2026/10/07 | 3,719 | 3,749 | 3,715 | 3,749 | 24 | 0.64% |
| 2026/10/06 | 3,728 | 3,742 | 3,713 | 3,725 | 18 | 0.49% |
| 2026/10/05 | 3,726 | 3,733 | 3,697 | 3,707 | 4 | 0.11% |
| 2026/10/02 | 3,735 | 3,735 | 3,693 | 3,703 | -46 | -1.23% |
| 2026/10/01 | 3,785 | 3,785 | 3,718 | 3,749 | -37 | -0.98% |
| 2026/09/30 | 3,810 | 3,811 | 3,735 | 3,786 | -11 | -0.29% |
| 2026/09/29 | 3,780 | 3,803 | 3,753 | 3,797 | 19 | 0.50% |
| 2026/09/28 | 3,878 | 3,885 | 3,857 | 3,857 | -21 | -0.54% |
| 2026/09/25 | 3,840 | 3,878 | 3,838 | 3,878 | 45 | 1.17% |
19日の日経平均は、2026年10月19日に終値6万4916円70銭、前日比−407円59銭(約−408円)で反落した。前日までの上げが一巡した流れを引き継ぎ、売り優勢の地合いが続いた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月は前日までの下落幅が−1430円と売りが目立っていたが、19日の東京株式市場もその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ。場中には米ハイテク・半導体株安や米長期金利上昇を受けて一時1400円超下落する場面があったものの、下値では押し目買いが入り、後半は下げ渋る展開となった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.03 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.49 % |