銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(9/16 終値)
9,150.0
-87.00(-0.94%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/09/16 9,258 9,262 9,123 9,150-87 -0.94%
2026/09/15 9,472 9,472 9,162 9,237-126 -1.35%
2026/09/14 9,140 9,413 9,052 9,363368 4.09%
2026/09/11 8,846 9,016 8,817 8,99541 0.46%
2026/09/10 8,778 8,954 8,724 8,954104 1.18%
2026/09/09 8,950 8,952 8,841 8,850-132 -1.47%
2026/09/08 9,061 9,101 8,982 8,982-62 -0.69%
2026/09/07 9,100 9,169 9,006 9,044-251 -2.70%
2026/09/04 9,366 9,439 9,240 9,295174 1.91%
2026/09/03 9,100 9,204 9,061 9,121-56 -0.61%
2026/09/02 9,322 9,388 9,138 9,177-277 -2.93%
2026/09/01 9,520 9,567 9,390 9,45433 0.35%
2026/08/31 9,540 9,583 9,396 9,421-89 -0.94%
2026/08/28 9,419 9,585 9,380 9,510241 2.60%
2026/08/27 9,250 9,404 9,178 9,26957 0.62%
2026/08/26 9,300 9,371 9,212 9,212-58 -0.63%
2026/08/25 9,390 9,397 9,254 9,270-104 -1.11%
2026/08/24 9,343 9,496 9,300 9,374141 1.53%
2026/08/21 9,350 9,387 9,182 9,233-152 -1.62%
2026/08/20 9,231 9,385 9,221 9,385304 3.35%
もっと見る
9/16(水) 16:30

16日の日経平均は+438円の6万3923円となり、4営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの下落幅がー2828円と売り優勢だったが、16日の戻りで地合いの底堅さが示された格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別銘柄ではENEOSホールディングスや出光興産といった石油・石炭製品が買われ、電気機器ではSCREENホールディングスやパナソニック、東海カーボンも上昇して相場を支えた。値がさ株や半導体関連を中心に買い戻しが優勢となったのが目立った一方で、米長期金利の上昇を背景に高PERのハイテクなどには売り圧力が残った。 ...

→全文を読む