※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 225 | 231 | 220 | 221 | -1 | -0.45% |
| 2026/10/21 | 217 | 227 | 217 | 222 | 6 | 2.78% |
| 2026/10/20 | 229 | 229 | 215 | 216 | -14 | -6.09% |
| 2026/10/19 | 233 | 233 | 227 | 230 | -7 | -2.95% |
| 2026/10/16 | 233 | 244 | 233 | 237 | 2 | 0.85% |
| 2026/10/15 | 233 | 240 | 231 | 235 | -2 | -0.84% |
| 2026/10/14 | 236 | 240 | 235 | 237 | -4 | -1.66% |
| 2026/10/13 | 245 | 258 | 239 | 241 | -4 | -1.63% |
| 2026/10/09 | 241 | 253 | 230 | 245 | 4 | 1.66% |
| 2026/10/08 | 241 | 248 | 241 | 241 | -11 | -4.37% |
| 2026/10/07 | 256 | 258 | 245 | 252 | -14 | -5.26% |
| 2026/10/06 | 277 | 280 | 264 | 266 | -19 | -6.67% |
| 2026/10/05 | 288 | 291 | 270 | 285 | 5 | 1.79% |
| 2026/10/02 | 258 | 318 | 251 | 280 | 30 | 12.00% |
| 2026/10/01 | 249 | 286 | 247 | 250 | 1 | 0.40% |
| 2026/09/30 | 270 | 292 | 239 | 249 | -43 | -14.73% |
| 2026/09/29 | 292 | 292 | 292 | 292 | -80 | -21.51% |
| 2026/09/28 | 393 | 410 | 371 | 372 | -53 | -12.47% |
| 2026/09/25 | 407 | 468 | 363 | 425 | 20 | 4.94% |
22日の日経平均は、前日比−1,714円の6万2,907円となり反落した。市場は朝方から売りが優勢で、一時的に下げ幅を拡大する場面が見られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅が−2,133円と売り地合いが続いていたが、22日の東京株式市場はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ格好となった。終値確定後の報道によれば、2026年10月22日の日経平均は急反落し、終値は6万2,907円84銭で前日比−1,713円と伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |