※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 4,965 | 4,965 | 4,895 | 4,925 | -40 | -0.81% |
| 2026/10/26 | 4,980 | 5,000 | 4,950 | 4,965 | -15 | -0.30% |
| 2026/10/23 | 4,980 | 5,070 | 4,960 | 4,980 | 40 | 0.81% |
| 2026/10/22 | 4,905 | 4,955 | 4,880 | 4,940 | 35 | 0.71% |
| 2026/10/21 | 4,970 | 4,970 | 4,905 | 4,905 | -60 | -1.21% |
| 2026/10/20 | 4,925 | 4,965 | 4,920 | 4,965 | 40 | 0.81% |
| 2026/10/19 | 4,950 | 4,985 | 4,920 | 4,925 | -15 | -0.30% |
| 2026/10/16 | 4,875 | 4,950 | 4,875 | 4,940 | 70 | 1.44% |
| 2026/10/15 | 4,790 | 4,870 | 4,785 | 4,870 | 85 | 1.78% |
| 2026/10/14 | 4,745 | 4,810 | 4,745 | 4,785 | 10 | 0.21% |
| 2026/10/13 | 4,720 | 4,775 | 4,700 | 4,775 | 75 | 1.60% |
| 2026/10/09 | 4,680 | 4,720 | 4,665 | 4,700 | 20 | 0.43% |
| 2026/10/08 | 4,660 | 4,690 | 4,650 | 4,680 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 4,600 | 4,690 | 4,595 | 4,680 | 80 | 1.74% |
| 2026/10/06 | 4,575 | 4,605 | 4,575 | 4,600 | 25 | 0.55% |
| 2026/10/05 | 4,555 | 4,585 | 4,555 | 4,575 | 10 | 0.22% |
| 2026/10/02 | 4,605 | 4,610 | 4,560 | 4,565 | -65 | -1.40% |
| 2026/10/01 | 4,625 | 4,665 | 4,605 | 4,630 | -10 | -0.22% |
| 2026/09/30 | 4,670 | 4,670 | 4,635 | 4,640 | -30 | -0.64% |
27日の日経平均は+1078円の6万3268円となり、4営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によると、2026年10月27日の日経平均は4日ぶりの大幅反発で、終値は6万3268円37銭、前日比+1078円で取引を終えた。半導体やAI関連を中心としたハイテク株の買い戻しがけん引し、米ハイテク株の上昇を受けた波及効果が強調された一方、重要イベントを控えた戻り売りで上値は伸び悩んだと伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.11 % |
| 2 | エアトリ | 11.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.42 % |